Содержание драгоценных металлов в Частотомере

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Частотомере

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Частотомере

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
1Р-91 0,379 5,9558 0,54 0
23-33 0 24,751 0,028 0
41-53 1,1130 8,3046 0,0012 0
41-69 4,5770 25,4359 0,0008 0
41-70 13,1899 544,770 0,1368 0
41-73 4,7946 23,3594 0,0015 0
41-74 4,8784 46,5398 0,8451 0
43-34 0 56.175 0,0088 0
43-38 8,9696 5,2268 0 0
43-44 2,859 10,106 0.0305 0
43-45 4,72 33,056 0 0
43-46 3,5223 43,7296 0 0
43-47А 3,6807 22,4680 0,4032 0
43-49 4,0671 9,4873 0 0
43-51 1,056 13,184 0,10 0
43-52 1,5975 26,9359 0 0
43-54 4,47392 21,14068 0,0539 0
43-54 (ЕЯ2.721.039ФО) 7,332425 24,62162 0 0
43-58 8,2559 44, 6,8790 0
43-61 9,5006 56,9918 0,0009 0
43-62 3,6254 6,7311 0 0
43-63 4,3017 18,4565 0,0101 0
43-64 19,4216 39,3520 0 0
43-65 26,8232 32,8060 0 0
45-13 0,4942 67,8584 2,8754 0
46-2 0,7621 39,5212 0,6288 0
46-31 2,9614 120,7535 14.5865 0
46-71 14,2339 55,0109 0,8717 0
46-72 11,0720 47,3808 0 0
47-10 0.2173 39,8604 0,3171 0
47-12 0,0786 15,9520 1,3532 0
47-13 1,3542 33,3622 0,0117 0
47-15 1,2716 22,2739 5,8411 0
47-9 0,2694 83,9168 2,5169 0
IV-II 0,0922 8,8759 0,420 0
Б5-45 1,24 20,546 0,09 0
Б5-46 1,807 14,598 0,072 0
Б5-47 1,807 10,42 0,072 0
Б5-48 1,807 10,31 0,072 0
В1756 0 1,18 0 0
В1756Т 0 0,0713 0 0
Г-12650 1,301 47 0 1,701
Д126 0 1,86 0 0
Д126Т 0 0,1052 0 0
Д146 0 0,0065 0 0
Д146Т 0 0,0086 0 0
Д1506 0 0,0786 0 0
Д1506Т 0 0,1014 0 0
Д1606 0 0,0736 0 0
Д1606Т 0 0,1193 0 0
Д506 0,00123 0 0 0
И1606 0 0,0508 0 0
И1606Т 0 0,0791 0 0
М800 0,031336 0,053139 0 0
Н397 (самопишущий) 0 0,00362 0 0
ПМСС1 0 0 0 0,176
Р-23-43 0 24,789 0,027 0,598
РКЧ1-50 0 1,1865 0 0
РКЧ1-53 3,004 3,3256 0 0,1345
РКЧ2-9А 0 4,4523 0 0
РКЧ3-36 0,2611 0,0338 0 0,0209
РКЧ3-38 0,1018 1,8856 0 0
РКЧ3-44 1,2399 3,4 0 0,0293
РКЧ3-45 1,4218 23,5163 0 0,0293
РКЧ3-46 2,0192 28,6576 0 0,0394
РКЧ3-51 1,6382 20,5781 0 0,0454
РКЧ3-54 1,0065 4,117 0 0,0302
РКЧ3-57 1,9954 2,011 0 0,0187
РКЧ5-13 0 6,381 0 0,0055
РКЧ6-31 0 20,802 0 0,2299
РКЧ7-10 0 1,583 0 0,0201
РКЧ7-12 0 1,8601 0 0
РКЧ7-13 0 3,531 0 0
РКЧ7-15 0,1286 12,001 0 0,291
РКЧ7-9 0 3,889 0 0,0043
Синтезатор частоты (ЕЭ2.206.421-01) 1,887 22,6 0 0
Синтезатор частоты (ЕЭ2.206.436) 0,97 21,1 0 0
Синтезатор частоты (ЕЭ2.206.440-01) 1,816 0 0 0
Стандарт частоты и времени 41 -67 0 14,98 0 0
Стандарт частоты и времени рубидиевой групповой 41-68 42,32 9,809 0 0
СЧВ-56 3,9522 6,926 0 1,2482
СЧВ-56 (стандарт частоты) 0,2191 12,6565 0 0,0787
СЧВ-74 4,006 6,84 0 0
УИМ-28К 0 63,74 0 0
Ф-246 0,463 0,053 0 0,021
Ф-5034 1,781 21,396 0 0,66
Ф-5035 1,241 1,7 0 1,921
Ф-5037 1,461 17,261 0 0
Ф-5041 1,701 18,451 0 0,871
Ф-5080 0 1,711 0 0
Ф-5137 1,451 17,26 0 1,931
Ф-532А 0 1,711 0 0
Ф-552А 0 1,711 0 0
Ф-576 0 1,711 0 0
Ф205 0 0 0 0
Ф246 0 0,27699 0 0

Самые просматриваемые

Каталог