Содержание драгоценных металлов в Часые

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Часые

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Часые

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
121-ЧС (технические) 0,0415000 0,113400 0 0
121ЧС (специальные) 0,048 0 0 0
122ЧС (специальные) 0,058 0,05 0,005 0
123ЧС (специальные) 0,048 0,05 0,005 0
2-ЧП (контактно-пусковые) 0 0,71 0,057 0
205-ЧП (часовой механизм) 0,0001260 0,5030000 0,1816000 0,0556000
22-ЧС (технические) 0,0479000 0,0000800 0 0
223-ЧП (часовой механизм) 0,0018000 0,2170000 0 0
228-ЧП (часовой механизм) 0,0013000 0,1940000 0 0
23-ЧС (технические) 0,0581300 0,0470000 0,0064000 0
24-ЧС (технические) 0,0479200 0,0470000 0,0064000 0
29 (часовой механизм) 0,0066600 0 0
5-2ЧМ (судовые) 0,002 0 0 0
5-2ЧМТ (судовые) 0,005 0 0 0
5-ЧМ (судовые) 0,002 0 0 0
5-ЧМТ (судовые) 0,005 0 0 0
5-ЧМТ2 (судовые) 0,005 0 0 0
59ЧП 0,061 0,13 0 0
60ЧП (специальные) 0,061 0 0 0
61ЧП (специальные) 0,061 0 0 0
7-06 0,0411 0 0 0
АЧВ (автомобильные) 0,002 0,13 0 0
АЧВ-2 (автомобильные) 0,002 0,13 0 0
АЧВ-2Т (автомобильные) 0,004 0,13 0 0
АЧВ-3 (автомобильные) 0,002 0,13 0 0
АЧВ-3Т (автомобильные) 0,004 0,13 0 0
АЧВ-3Т2 (автомобильные) 0,002 0,13 0 0
АЧВ-Т (автомобильные) 0,004 0,13 0 0
АЧГ (автомобильные) 0,0012000 0,1286000 0 0
АЧГ-3 (автомобильные) 0,002 0,13 0 0
АЧГ-3Т (автомобильные) 0,004 0,13 0 0
АЧГ-Т (автомобильные) 0,004 0,13 0 0
АЧЖ (автомобильные) 0,002 0 0 0
АЧС-1 (авиационные) 0,0721400 0,0470000 0,0640000 0
АЧС-1М 0,0714200 0,0470000 0,0640000 0
АЧЧ (автомобильные) 0,002 0,13 0 0
АЧЧ-Т (автомобильные) 0,004 0,13 0 0
Зим 0 0,046 0 0
МЧ-62 0 0,261 0 0
настольные процедурные 0 0,10012 0 0
П-90 (прибор для контроля хода часов) 0 0,2313000 0 0
ПЧ-2 0 0,10012 0 0
ПЧК-1 (первичные кварцевые) 0 3,23 0,210 0
ПЧК-3 (первичные кварцевые) 0 0,53 0 0
ЧАЧГ-Г 0,002 0,13 0 0
ЧП (палубные) 0,2839000 0,1525000 0 0
ЭВЧК-9 (судовые контрольные 0 0,4940000 0,0260000 0
ЭКСП121ЧС 0,042 0,11 0 0
ЭКСППЛК3-24 0 0,46 0 0
ЭКСПЭВЧ11-2М 0 0,56 0,026 0
ЭКСПЭВЧС 0 0,4 0 0
Электроника 7-06К 0,0381 0,1037 0 0
Электроника 7-06М 0,005 0,2 0 0
Электроника-6.14 0,0004 0 0 0
Электроника-7 0,036181 0,070321 0 0
Электроника-7-06К 0,041 0,114 0 0
ЭПЧ-11-2М (судовые первичные) 0 0,5590000 0,0260000 0

Самые просматриваемые

Каталог