Содержание драгоценных металлов в Кабине

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Кабине

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Кабине

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
11Ю6 275,1 10992,4 0 0,2
19Ж6 0 986,2 3800,4 0
40В6М 0,3 367 0,5 0
44Ж6 11,4 1491,9 14,6 0
47Л6 2085,4 6812,8 17,2 53,2
53Л6 430,4 930,5 40,4 16,4
5Г98 25,6 2021,1 23,3 0,6
5Е65 0 80,7 0 0
5Е74М 0 30,3 0 0
5Е79Д 0,5 191,8 0,4 0
5Е79М 0,5 191,8 0,4 0
5Е82 0 66,2 0 0
5Е87 0,9 631,8 0,6 0
5Е88 0,3 157,9 0,1 0
5Е93 0,2 40,2 0 0
5Е96 0 511,3 0 0
5Е97 0,9 724,5 0 0
5И57(А) 7 559,2 0,7 0
5И58(А) 2,1 743,6 0 0
5К21 1,7 154,5 0 0
5К23Д 5,7 1011,6 4,6 2,4
5К85С 57 4962 0 3,2
5Л22А 1,4 72,4 0 0
5Л22Б 1,4 72,4 0 0
5Л62А 1,4 72,4 0 0
5Л62Б 1,4 72,4 0 0
5Л94 0 12,9 0 0
5М68 0,8 129,1 0,7 2,5
5Н68 27,4 766,8 0,5 0
5Н68 ЗИП 0,3 3,3 0 0
5Н84 3,9 662 17,2 0
5Н84А 9,4 1173 16,871 0
5Н87 211,8 8330,8 206,6 15,3
5Н93 86 6467,9 21,9 22,9
5Н95 149,7 7519,2 7 65,3
5П71 18,4 482,7 0 0
5П72В 2,8 344,1 2,3 0,3
5П73 143,1 686,4 0 0
5П861А 33,8 363,2 1,9 6,3
5С92(М) 0 24,9 0 0
5Т99(М) 0 2,3 0 0
5У63В 21,8 3146,4 0 0,7
5У69 43,9 6032,1 13,1 4,5
5Ф20 0 571,2 0 0
5Ф24 0 0,4 0 0
5Х53 39,3 1587 21,8 3,2
5Ш61М 29,1 9231,9 303,1 114
5Ю24М 0 159,3 2,5 0
5Я62 163,7 2822 46,4 4,2
5Я63 0 2244 0 0
5Я76(М) 0 0,1 0 0
63Т6А 4,2 668,5 0 0
70к6 акипс 360,3 5925,1 31,2 0
73Е6 0 500 0 20
75Е6 0 500 0 20
80К6 360,3 5925,1 31,2 0
82Х6 0 319,1 0 0
83Х6 0 336,6 0 0
86Ж6 1104 5400,6 47,9 6,1
8Т311(М) 0 0,01 0 0
8Ш31 0 14,4 0,2 0
96Г6 549,7 1752,2 1,4 2,4
ан-12 105,1603 4550,3865 36,4697 162,98
ан-24 86,6 1375,4 25,6 149,7
ан-26 86,6 1375,4 25,6 149,7
ан-30 86,6 1375,4 25,6 149,7
ангара (рпц) 260,39362 5123,3199 226,23829 0,35
АТС 0 0,08479 0 0
вега (рпц) 260,39362 5123,3199 226,23829 0,35
волхов 75В3 24,05 3258,95 2,71 61,58
волхов м6 5н63 3503,3 37746,8 239,4 193
волхов м6 5н66 93,3 1605,6 0 22,3
волхов м6 5н83 13449,5 55889,5 776,1 406,4
зак21у 0 2 0 0
зак21ум 0 2 0 0
зак21цв 0 2 0 0
зак21цт 0 2 0 0
зак21цтв 0 2 0 0
зак21цтм 0 2 0 0
зак31 0 2,1 0 0
зак32м 0 2,8321 0 0
зак41 0 74,57818 7,56 0
зак41а 0 74,57818 7,56 0
зак41в 0 74,57818 7,56 0
зак44ц 0 2,608 0 0
ил-22 120,78 4760,01 41,136 342,74
к21м 0,417 379,58 0,36 0
к22м 0,026 43,064 0,036 0
к3в 9,42 5145,24 37,32 23,53
к3м 9,42 5145,24 37,32 23,53
Каб.3 4,2 35,3 0 0
кипс-в-75м 3,90096 759,24057 3,4853 0
КИПС-В2 3,9 759,2 3,5 0
кн3 0 97,5018 0 1,6489
кт16м1 0 3,95526 0 0
ми-8 54,836 1294,572 33,59 39,159
ми-8 мтп 110,004 2768,953 25,655 66,4182
ми-8 мтпб 121,51 3198,3059 25,666 66,4182
ми-8 мтпи 367,024 1846,989 25,655 67,095
ми-8 смв 57,836 1392,582 33,591 40,359

Самые просматриваемые

Каталог