Содержание драгоценных металлов в Пьезоприборе

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Пьезоприборе

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Пьезоприборе

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
0,75-1,0 МГц РЦ3.382.215-0Сп (кварцевый резонатор) 0 0,00396 0 0
0,8-1,8 МГц (кварцевый резонатор) 0 0,007318 0 0
0,8-1,8МГЦ 0 0,007318 0 0
018.5Х2.15 40.712.018 ЭП4Д-24-3 0 0,054 0 0
1,0-1,8 МГц ШЖЗ.380.056.Сп (кварцевый резонатор) 0 0,003697 0 0
1,8-5 МГц ШЖЗ.380.057.Сп (кварцевый резонатор) 0 0,003582 0 0
1,8-5МГЦ 0 0,012219 0 0
1,8-8 МГц (кварцевый резонатор) 0 0,011855 0 0
1,8-8МГЦ 0 0,011855 0 0
1-1,8МГЦ 0 0,007652 0 0
117 (кварцевый резонатор) 0 0,008806 0 0
117 ТЦ3.381.275 0 0,008806 0 0
121 (кварцевый резонатор) 0,001048 0,008911 0 0
121 ТЦЗ.381.367-8 0,001048 0,008911 0 0
123 (кварцевый резонатор) 0,0006292 0,01024 0 0
123 ТЦЗ.381.367 0,0006292 0,01024 0 0
131 (кварцевый резонатор) 0,001071 0,009163 0 0
131 ТЦЗ.380.793 0,001071 0,009163 0 0
132 (кварцевый резонатор) 0,001257 0,01278 0 0
132 РЦЗ.381.975 0,001257 0,01278 0 0
138 (кварцевый резонатор) 0,0007141 0,0094580 0 0
138 ТЦЗ.381.428 0,0007141 0,009458 0 0
144 (кварцевый резонатор) 0 0,09828 0 0
144 ТЦЗ.380.951 0 0,09828 0 0
145 (кварцевый резонатор) 0 0,0114 0 0
145 ТЦЗ.381.366 0 0,0114 0 0
148 (кварцевый резонатор) 0 0,02981 0 0
148 ТЦЗ.381.349 0 0,02981 0 0
15-20 МГц (кварцевый резонатор) 0 0,0097893 0 0
15-20МГЦ 0 0,0097893 0 0
1536Г (кварцевый резонатор) 0,00148 0,019773 0 0
154 (кварцевый резонатор) 0 0,000774 0 0
154 ТЦЗ.381.401 0 0,000774 0 0
164 (кварцевый резонатор) 0 0,01197 0 0
164 ТЦЗ.381.492 0 0,01197 0 0
169 (кварцевый резонатор) 0 0,008466 0 0
169 РЦЗ.293.091 0 0,008466 0 0
17 (кварцевый резонатор) 0 0,005929 0 0
17 РЦЗ.381.410 0 0,005929 0 0
1ТО.712.001 ЭП4Д -010 0 0,037 0 0
20-100 МГц ШЖЗ.380.059.Сп (кварцевый резонатор) 0 0,002526 0 0
20-30 МГц (кварцевый резонатор) 0 0,0099975 0 0
20-30МГЦ 0 0,0099975 0 0
2041 15 130-01 0 0,113 0 0
2041.15.106 (пьезокерамический элемент) 0 0,0907313 0 0
2041.15.121 (пьезокерамический элемент) 0 0,0713249 0 0
225 (кварцевый резонатор) 0 0,075 0 0
225 ТЦЗ.381.244 0 0,075 0 0
228 (кварцевый резонатор) 0 0,0004085 0 0
228 ТЦЗ.381.248 0 0,0004085 0 0
231 (кварцевый резонатор) 0,0039565 0,003878 0 0
231 ТЦЗ.381.446 0,0039565 0,003878 0 0
238 (кварцевый резонатор) 0,0008926 0,009326 0 0
238 ТЦЗ.381.923 0,0008926 0,009326 0 0
239 (кварцевый резонатор) 0 0,009535 0 0
239 ТЦЗ.381.278 0 0,009535 0 0
246 (кварцевый резонатор) 0 0,009155 0 0
246 ТЦЗ.381.281 0 0,009155 0 0
24А (кварцевый резонатор) 0 0,0037609 0 0
262 (кварцевый резонатор) 0 0,008606 0 0
262 ТЦЗ.381.322 0 0,008606 0 0
270.088.112 (пьезокерамический элемент) 0 0,0714508 0 0
271 (кварцевый резонатор) 0 0,01021 0 0
271 ТЦЗ.381.430 0 0,01021 0 0
295 (кварцевый резонатор) 0 0,0008101 0 0
295 ТЦЗ.381.410 0 0,0008101 0 0
3,07-3,09 (кварцевый фильтр) 0 0,0048400 0 0
3,07-3,09 ЦЛЗ.380.000 0 0,00484 0 0
3,149-3,154 (кварцевый фильтр) 0 0,0152400 0 0
3,149-3,154 ЦЛЗ.380.018 0 0,01524 0 0
3,155-3,156 (кварцевый фильтр) 0 0,0112500 0 0
3,155-3,156 ЦЛЗ.380.016 0 0,01125 0 0
3,43-3,44 (кварцевый фильтр) 0 0,0048000 0 0
3,43-3,44 ЦЛЗ.380.000 0 0,0048 0 0
3,47 (кварцевый фильтр) 0 0,0050400 0 0
3,47 ЦРЗ.380.205 0 0,00504 0 0
3,99 (кварцевый фильтр) 0 0,0053400 0 0
3,99 ЦЛЗ.380.001 0 0,00534 0 0
30-100 МГц (кварцевый резонатор) 0 0,011596 0 0
30-100МГЦ 0 0,011596 0 0
30-45 МГц (кварцевый резонатор) 0 0,00996 0 0
30-45МГЦ 0 0,00996 0 0
306 (кварцевый резонатор) 0 0,031096 0 0
306 ТЦЗ.381.267 0 0,031096 0 0
311 (кварцевый резонатор) 0 0,009402 0 0
311 ТЦЗ. 381.468 0 0,009402 0 0
327 (кварцевый резонатор) 0 0,004071 0 0
327 РЦЗ.382.064 0 0,004071 0 0
35151.133 (пьезокерамический элемент) 0 0,9703213 0 0
37.881.113 (пьезокерамический элемент) 0 0,9703213 0 0
384.99.103 (пьезокерамический элемент) 0 0,0195326 0 0
39.267.112 (пьезокерамический элемент) 0 0,0297396 0 0
4,5-100 МГц (кварцевый резонатор) 0 0,0115530 0 0
4,5-100МГЦ 0 0,011553 0 0
45-75 МГц (кварцевый резонатор) 0 0,0099177 0 0
45-75МГЦ 0 0,0099177 0 0
450.95.105 (пьезокерамический элемент) 0 0,4946117 0 0
47.191.125 (пьезокерамический элемент) 0 0,0249511 0 0
471.092.111.(60Э-47-124) (пьезокерамический элемент) 0 0,241194 0 0

Самые просматриваемые

Каталог