Содержание драгоценных металлов в Кнопочном посте

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Кнопочном посте

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Кнопочном посте

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
КУ-123-3У2 0 0,8769 0 0
ПКЕ-112-2У3 0 0,44 0 0
ПКЕ-212-1АУ3 0 0,22 0 0
ПКЛ-31 0 0,69 0 0
ПКЛ-40 0 0,93 0 0
ПКЛ-41 0 0,93 0 0
ПКЛ11-1-0100 0,015 0 0 0,003
ПКЛ11-1-0200 0,029 0 0 0,006
ПКЛ11-2-0202 0,059 0,27 0 0,012
ПКЛ11-2-0203 0,044 0,27 0 0,009
ПКЛ11-2-0204 0,029 0,27 0 0,059
ПКЛ11-2-0205 0,059 0,27 0 0,012
ПКЛ11-2-0206 0,044 0,27 0 0,009
ПКЛ11-2-0207 0,029 0,27 0 0,059
ПКЛ11-2-0208 0,059 0,27 0 0,012
ПКЛ11-2-0209 0,029 0,27 0 0,059
ПКЛ11-2-0402 0,088 0,27 0 0,018
ПКЛ11-2-0403 0,073 0,27 0 0,015
ПКЛ11-2-0404 0,059 0,27 0 0,012
ПКЛ11-2-0406 0,073 0,27 0 0,015
ПКЛ11-2-0407 0,059 0,27 0 0,012
ПКЛ11-2-0409 0,059 0,27 0 0,012
ПКЛ11-2-0602 0,118 0,21 0 0,024
ПКЛ11-2-0603 0,103 0,27 0 0,021
ПКЛ11-2-0604 0,059 0,27 0 0,012
ПКЛ11-2-0605 0,118 0,21 0 0,024
ПКЛ11-2-0606 0,103 0,27 0 0,021
ПКЛ11-2-0607 0,059 0,27 0 0,012
ПКЛ11-2-0608 0,118 0,21 0 0,024
ПКЛ11-2-0609 0,029 0,27 0 0,012
ПКЛ11-2-0908 0,162 0,27 0 0,033
ПКЛ11-2-1002 0,178 0,27 0 0,036
ПКЛ11-2-1003 0,162 0,27 0 0,033
ПКЛ11-2-1004 0,147 0,27 0 0,03
ПКЛ11-2-1005 0,178 0,27 0 0,036
ПКЛ11-2-1006 0,162 0,27 0 0,033
ПКЛ11-2-1007 0,147 0,27 0 0,03
ПКЛ11-2-1008 0,178 0,27 0 0,036
ПКЛ11-2-1009 0,147 0,27 0 0,03
ПКЛ11-2-1202 0,206 0,27 0 0,042
ПКЛ11-2-1203 0,191 0,27 0 0,039
ПКЛ11-2-1204 0,176 0,27 0 0,036
ПКЛ11-2-1205 0,206 0,27 0 0,042
ПКЛ11-2-1206 0,191 0,27 0 0,039
ПКЛ11-2-1208 0,206 0,27 0 0,042
ПКЛ11-2-1402 0,235 0,27 0 0,476
ПКЛ11-2-1403 0,22 0,27 0 0,045
ПКЛ11-2-1404 0,206 0,27 0 0,042
ПКЛ11-2-1405 0,235 0,27 0 0,476
ПКЛ11-2-1406 0,22 0,27 0 0,045
ПКЛ11-2-1407 0,206 0,27 0 0,042
ПКЛ11-2-1408 0,235 0,27 0 0,476
ПКЛ11-2-1409 0,206 0,27 0 0,042
ПКЛ11-2-1602 0,264 0,27 0 0,054
ПКЛ11-2-1603 0,25 0,27 0 0,051
ПКЛ11-2-1604 0,245 0,27 0 0,048
ПКЛ11-2-1605 0,264 0,27 0 0,054
ПКЛ11-2-1606 0,25 0,27 0 0,051
ПКЛ11-2-1607 0,245 0,27 0 0,048
ПКЛ11-2-1608 0,264 0,27 0 0,054
ПКЛ11-2-1609 0,245 0,27 0 0,048
ПКЛ11-2-1802 0,294 0,27 0 0,058
ПКЛ11-2-1803 0,279 0,27 0 0,056
ПКЛ11-2-1804 0,264 0,27 0 0,054
ПКЛ11-2-1805 0,294 0,27 0 0,058
ПКЛ11-2-1806 0,279 0,27 0 0,056
ПКЛ11-2-1807 0,264 0,27 0 0,054
ПКЛ11-2-1808 0,294 0,27 0 0,058
ПКЛ11-2-1809 0,264 0,27 0 0,054
ПКЛ11-2-1902 0,308 0,27 0 0,062
ПКЛ11-2-1903 0,294 0,27 0 0,059
ПКЛ11-2-1904 0,279 0,27 0 0,056
ПКЛ11-2-1905 0,308 0,27 0 0,062
ПКЛ11-2-1906 0,294 0,27 0 0,059
ПКЛ11-2-1907 0,279 0,27 0 0,056
ПКЛ11-2-1908 0,308 0,27 0 0,062
ПКЛ11-2-1909 0,279 0,27 0 0,056
ПКЛ11-2-2202 0,353 0,27 0 0,071
ПКЛ11-2-2203 0,338 0,27 0 0,068
ПКЛ11-2-2204 0,323 0,27 0 0,065
ПКЛ11-2-2205 0,353 0,27 0 0,071
ПКЛ11-2-2206 0,338 0,27 0 0,068
ПКЛ11-2-2207 0,323 0,27 0 0,065
ПКЛ11-2-2208 0,353 0,27 0 0,071
ПКЛ11-2-2209 0,323 0,27 0 0,065
ПКЛ11-2-2402 0,382 0,27 0 0,077
ПКЛ11-2-2403 0,367 0,27 0 0,074
ПКЛ11-2-2404 0,353 0,27 0 0,071
ПКЛ11-2-2405 0,382 0,27 0 0,077
ПКЛ11-2-2406 0,367 0,27 0 0,074
ПКЛ11-2-2407 0,353 0,27 0 0,071
ПКЛ11-2-2408 0,382 0,27 0 0,077
ПКЛ11-2-2409 0,353 0,27 0 0,071
ПКЛ11-2-2502 0,397 0,27 0 0,086
ПКЛ11-2-2503 0,382 0,27 0 0,077
ПКЛ11-2-2504 0,367 0,27 0 0,08
ПКЛ11-2-2505 0,397 0,27 0 0,086
ПКЛ11-2-2506 0,382 0,27 0 0,077
ПКЛ11-2-2507 0,367 0,27 0 0,08
ПКЛ11-2-2508 0,397 0,27 0 0,086

Самые просматриваемые

Каталог