Содержание драгоценных металлов в Преобразователе термоэлектрическом (термопара)

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Преобразователе термоэлектрическом (термопара)

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Преобразователе термоэлектрическом (термопара)

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
БУГ-2 0 0,03 0 0
ПМТ-2 0 0 0,01062 0
ТМА 3x20 0 13,90 0 0
ТМА 3x30 0 166,82 0 0
ТП-800 0 38,57 0 0
ТПЕ 1000-320 0 3,93 0 0
ТПЕ 4000-320 0 20,63 0 0
ТПП-0679 0 0 2,651 0
ТПП-0679 вар.02 0 0 3,976 0
ТПП-0679 вар.04 0 0 7,657 0
ТПП-0679 вар.06 0 0 12,075 0
ТПП-0679 вар.07 0 0 15,020 0
ТПП-0679-01 вар.0 0 0 0,309 0
ТПП-0679-01 вар.01 0 0 0,382 0
ТПП-0679-01 вар.02 0 0 0,456 0
ТПП-0679-01 вар.03 0 0 0,604 0
ТПП-0679-01 вар.04 0 0 0,750 0
ТПП-0679-01 вар.05 0 0 0,898 0
ТПП-0679-01 вар.06 0 0 1,192 0
ТПП-0679-01 вар.07 0 0 1,486 0
ТПП-0679-01 вар.08 0 0 1,855 0
ТПП-0679-01 вар.09 0 0 2,370 0
ТПП-0679-01 вар.10 0 0 2,957 0
ТПП-0679-01 вар.11 0 0 3,696 0
ТПП-0679-01 вар.12 0 0 4,653 0
ТПП-0679-01 вар.13 0 0 5,905 0
ТПП-0679-01 вар.14 0 0 7,377 0
ТПП-0679-01 вар.15 0 0 9,218 0
ТПП-0679-01 вар.16 0 0 11,795 0
ТПП-0679-01 вар.17 0 0 14,740 0
ТПП-0679-01 вар.18 0 0 18,421 0
ТПП-0679-01 вар.19 0 0 23,208 0
ТПП-0679-01 вар.20 0 0 29,465 0
ТПП-0679-01 вар.21 0 0 33,147 0
ТПП-0679-01 вар.22 0 0 36,828 0
ТПП-0679-01 вар.23 0 0 41,247 0
ТПП-0679-01 вар.24 0 0 46,400 0
ТПП-0679-01 вар.25 0 0 52,290 0
ТПП-0679-01 вар.26 0 0 58,917 0
ТПП-0679-01 вар.27 0 0 66,280 0
ТПП-0679-01 вар.28 0 0 73,642 0
ТПП-0679-01 вар.58 0 0 0,110 0
ТПП-0679-01 вар.59 0 0 0,136 0
ТПП-0679-01 вар.60 0 0 0,162 0
ТПП-0679-01 вар.61 0 0 0,214 0
ТПП-0679-01 вар.62 0 0 0,266 0
ТПП-0679-01 вар.63 0 0 0,318 0
ТПП-0679-01 вар.64 0 0 0,422 0
ТПП-0679-01 вар.65 0 0 0,527 0
ТПП-0679-01 вар.66 0 0 0,657 0
ТПП-0679-01 вар.67 0 0 0,840 0
ТПП-0679-01 вар.68 0 0 1,048 0
ТПП-0679-01 вар.69 0 0 1,309 0
ТПП-0679-01 вар.70 0 0 1,648 0
ТПП-0679-01 вар.71 0 0 2,090 0
ТПП-0679-01 вар.72 0 0 2,611 0
ТПП-0679-01 вар.73 0 0 3,263 0
ТПП-0679-01 вар.74 0 0 4,176 0
ТПП-0679-01 вар.75 0 0 5,218 0
ТПП-0679-01 вар.76 0 0 6,522 0
ТПП-0679-01 вар.77 0 0 8,216 0
ТПП-0688 0 0 1,172 0
ТПП-0788 0 0 0,482 0
ТПП-2085 0 0 0,384 0
ТПП-761-01 5Ц2.821.880-00 0 0 4,562 0
ТПП-761-01 5Ц2.821.880-04 0 0 8,0940 0
ТППУ-0483 вар 01, 23, L-2060 0 0 15,167 0
ТППУ-0483 вар 06, 22, L-1660 0 0 12,222 0
ТППУ-0483 вар 09, 10, 25, 26, L-545 0 0 3,829 0
ТППУ-0483 вар. 12, 28, L-1045 0 0 7,510 0
ТППУ-0483 вар. 13, 29, L-1295 0 0 9,350 0
ТППУ-0483 вар. 15, 31, L-2045 0 0 14,873 0
ТППУ-0483 вар.01 0 0 4,123 0,209
ТППУ-0483 вар.01 L-2060 0 0 15,167 0,169
ТППУ-0483 вар.01,02, 17, 18 0 0 4,123 0
ТППУ-0483 вар.02 0 0 4,123 0,209
ТППУ-0483 вар.04 L-1060 0 0 7,804 0,395
ТППУ-0483 вар.04, 20, L-1060 0 0 7,804 0
ТППУ-0483 вар.06 L-1660 0 0 12,222 0,619
ТППУ-0483 вар.09 L-545 0 0 3,829 0,194
ТППУ-0483 вар.10 L-545 0 0 3,829 0,194
ТППУ-0483 вар.11 L-845 0 0 6,037 0,3
ТППУ-0483 вар.11, 27, L-845 0 0 6,037 0
ТППУ-0483 вар.12 L-1045 0 0 7,51 0,38

Самые просматриваемые

Каталог