Содержание драгоценных металлов в Приборе электровакуумном

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Приборе электровакуумном

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Приборе электровакуумном

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
0,5БСВ9-Fe (трубка рентгеновская) 0 9,379 0 0
10Ж12С 0,007266 0 0,00014 0
10ЛО102А-1 0 0,62148 0 0
10ЛО103М 0 0,4818399 0 0
10ЛО104А 0 0,2610899 0 0
10ЛО105А 0 0,1180799 0 0
10П12С 0,007247 0 0,00013 0
11ЛО101И 0 0,1461459 0 0
12К4 0 0,00144 0 0
12П17Л 0,001584 0 0,000083 0
13ЛК11Б 0 0,0331399 0 0
13ЛМ11 0 0,23309 0 0
13ЛМ12 0 0,23309 0 0
13ЛН12 0,2330900 0 0 0
13ЛН3 0 0,97063 0 0
13ЛН7 0 0,3495 0 0
13ЛО102М 0 0,83246 0 0
13ЛО105М 0,01505 0 0 0
13ЛО106А 0,01505 0 0 0
13ЛО10ГИ 0 0,065016 0 0
13ЛО10Д 0 0,1291999 0 0
13ЛО10Ш 0 0,0650160 0 0
13ЛО11А 0 0,0260319 0 0
13ЛОПУ 0 0,0260319 0 0
13П1С 0 0,0001699 0 0
1504-Г 0,00271 0,55808 0,00014 0
1504-И 0 0,55651 0,00019 0
1520-5 0,0001193 0 0 0
1520-9 0,0001193 0 0 0
1578 0 0,0035799 0 0
1579 0 0,0001529 0 0
15ЛО5И 0 0 0 0
16ЛМ4Г 0 0,04165 0 0
16ФЗП 0,001205 0,001262 0,000235 0
17ЛО4И-1 0 0 0 0
181П 0 0,000247 0 0
1БСВ8-Cu (трубка рентгеновская) 0 8,3222 0 0
1ГИ06-1 (автогенератор импульсного режима) 0 12,8946 0 0
1Ж17Б 0 0,0000849 0 0
1Ж18Б 0 0,0000849 0 0
1Ж1Б 0,0026740 0 0 0
1Ж1В 0,0026740 0 0 0
1Ж24Б 0 0,0000849 0 0
1Ж29Б-В 0 0,0001699 0 0
1Ж29Б-Р 0 0,0001699 0 0
1Ж2Б-В 0,0026740 0 0 0
1Ж37Б 0 0,0001699 0 0
1Ж42А 0,0022676 0 0 0
1П22Б-В 0 0,0001699 0 0
1П24Б-В 0 0,0001699 0 0
1СЖ12С 0,0073 0 0,0001 0
1Ц21П 0 0,0000581 0 0
1ЭШ 0 0,0002470 0 0
2ВЗС 0,0001873 0,0001529 0 0
2Д1С 0 0,002268 0 0
2Д7С 0 0,2831399 0 0
2Д9С 0,00305 0,00025 0,00016 0
2ДЗД 0 0,5054 0 0
2И1 0 0,102 0 0
2ИЗ 0 0,102 0 0
2П2П 0 0,00121 0 0
2С49Д 0,0007899 0,5027699 0,0000199 0
2Ц2С 0 0,0001529 0 0
2ШП 0 0,0002501 0 0
2Э2П 0 0,000247 0 0
30П1С 0 0,003879 0 0
31ЛМЗС 0 1,06184 0 0
31ЛН1 0 0,2323599 0 0
31ЛН1-1 0 0,8461600 0 0
31ЛН1-2 0 0,8461600 0 0
31ЛН4 0 0,5880000 0 0
31ЛНЗ 0 0,3444599 0 0
43ЛС9И 0 0,0036499 0 0
45ЛС-6 0 0,0036499 0 0
45ЛС8И 0 0,0036499 0 0
4ВН2 0 0,1250 0 0
4Ц14С 0 0,000247 0 0
4Ц6С 0 0,000247 0 0
5П3С-Е 0,002 0 0
5СЗП-ЕВ 0,0001 0 0 0
5Ц4М 0 0,0001699 0 0
5Ц4С 0 0,0001699 0 0
5ЦЗС 0 0,0007 0 0
603Б-В 0,003 0 0 0
606Б-в 0,003 0 0 0
607Б-в 0,003 0 0 0
6C6Б-В 0,00262 0,00017 0 0
6А2Н 0,0011 0 0 0
6А2П 0,0011331 0 0,0000594 0
6А3П 0,00492 0,00013 0 0
6В2П 0,00214 0,0006 0 0
6ВЗС 0,0001873 0,0001529 0 0
6ГОС-ЕВ 0,0000863 0 0 0
6Д10Д . 0 0,09308 0 0
6Д13Д 0 0,171 0 0
6Д16Д 0 0,198693 0 0
6Д16Д 0 0,1700179 0 0
6Д20П 0 0,0000628 0 0
6Д3Д 0 0,51996 0 0
6Д4Ж 0 0,0000849 0 0

Самые просматриваемые

Каталог