Содержание драгоценных металлов в Стенде

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Стенде

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Стенде

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
АП0103 0,113 26,392 0 0,025
БЛИЦ.81-260-01 ПС 0,031962 17,7255158 0 0
ВГ 0 25,614 0 0
воздушной осушки баллонов 0 11,4 0 0
ВЭДС-10А 0 0,49 0 0
ВЭДС-1500А 0 0,99 0 0
ВЭДС-200А 0 0,99 0 0
ВЭДС-400А 0 0,99 0 0
ВЭДС-900 0 0,99 0 0
ВЭП-66-В 0 10,498 0 0
ДК-10 разборки и сборки дизельных компрессоров 0 4,3 0 0
ЕСА013 3,301 35,801 0,003 0
ЕСА105 (контр.спец ТЭЗ) 6,022 30,408 0 8,4
ЕСА117 (контр.логических ТЭЗ) 14,128 36,87 2,25 8,231
ЕСА161 (проверки ТЭЗ) 4,074 66,527 2,25 8,231
ЕСА503 5,985 35,739 0,574 6,156
ЕСА541 (осмотра пакетов дисков) 0 4,93 0 0
ЕСА542 10,238 20,444 4,123 16,074
Импульсных клапанов 0 5,7 0 0
КГ-300М 0 2,001 0,0318 0
КГСМ-150М 0,0042 3,421 0,149 27,8224
МПУ-4 0,3696 1,1063 0 0
ПВ-Т-25406 0 20,084 0 0
ПВМА3232300000 0 20,084 0 0
ПНС6-140 0,582 1,677 0,005 0
ПНСБ-148 0,686 0,786 0,005 0
продувки баллонов 0 5,7 0 0
просушки баллонов 0 22,8 0 0
РВС001 (проверки ВИП) 0,264 6 0 0,57
СИ-1 0 3,86 0 0
СЛ-12 0,343 16,912 0 0
СПБ-01 1,4705 7,5487 0 0
СПЗ-8М 0 0,46 0 0
Т-25731 0 20,084 0 0
Т5040100000об 0 8,59 0 0
УДГ-301 0 32,859 0 0
УКСГ-100-1 0 2,04 0 0
УЛ-154 0 20,82 0 0,98
химической очистки баллонов 0 11,4 0 0

Самые просматриваемые

Каталог