Содержание драгоценных металлов в Технологическом оборудовании

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Технологическом оборудовании

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Технологическом оборудовании

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
1,6 ТГП-2 0 0,04848 0 0
100УО-102 0,158 2,148 0 0
12АМСВ2.402 0,103 2,347 0 0
12МБ 0,072 1,766 0 0
15К3-6 0 0,09 0 0
16Р22С-1маяк-СВ 1,067 7,398 0 0
16Р22С-1маяк-СС 1,226 11,008 0 0
174АД-3 0 0 0 0,444
19Р22СМ-1а 0,174 4,248 0,029 0
19Р22СМ-2а 0,605 10,073 0,403 0
19Р22СМ-3а 0,637 10,959 0,412 0
1ВК-40 0 1,18 0 0
1ВК-40 ЗИП 0 1,18 0 0
1ВК25Ц62 7,157 39,043 0 0
1ВК40В61 1,68 14,53 0 0
1ВК42Ц62 0 46,324 0 0
1ДРМ-12П 0,011 0,946 0,018 0
2,5 ТГП-10 0 0,1334 0 0
2,5 ТГП-4 0 0,1276 0 0
23РТН-2-ЧМ 0,252 3,223 2,092 1,74
25К3-5 0 0,057 0 0
2А4М 0 3,483 0 0
2Г2.133.324 0,361 2,046 0 0
2Г2149015 0 0,229 0 0
30-30-602П 0,07 5,986 0 0
52РТС-А2-ЧМ 0,478 15,15 5,76 0
53РТС-А2-ЧМ 0,568 18,26 5,76 0
57РТМ-А2-ЧМ 0,268 15,017 5,88 0
58РТМ-А2-ЧМ 0,352 20,435 5,885 0
62Р1 0,172 2,69 1,988 1,533
63С2х50-103П 0,266 7,167 0 0
65Р1 0,016 0,266 0 0
66Р1 0,004 0,272 0 0
66РТМ-А2-ЧМ 0,35 14,909 6,066 0
6ДЕ.390.016 Насос масляный 0 1,348 0 0
76В142 3931,467 8630,4 999,521 4,556
76В157 0 96,1 0 0
8ППУ2-101 1,345 12,183 0 0
8Р4111-1 0,09 2,111 1,55 1,336
8УП2х100-102 0,985 20,785 0 0
А-825М 0 2,671 0 0
АБП 0,865 40,138 0 1,334
АВПР-2 0 6,732 0 0
АВС-РС 20,906 31,109 0 0
Автомат прошивки информац. жгутов ПЗУ ДВ2539001 0 15,456 0 6,0154
Автотрансформатор 0 0,365 0 0
АГУ-10-4 0 0,066 0 0
АИСТ АКП 39,896 11,666 0 0,167
АИСТ АПУ 82,082 56,36 0 0,167
АИСТ ШТС-128С 50,6 6,696 0 0,031
АИСТ ЩТС-128 50,6 6,696 0 0,031
АКБ-2 0,134 10,059 0 0
АКМ-2 0,074 8,988 0 0
АЛО 0,283 0,541 0,026 0
АМГ-69 0 0,39 0 0
АНС 11,231 0 0 0
Антенна 2АР 12,556 0 0,392 0
Антенна 5АР-1 12,504 0 0,214 0
Антенна крышевая 0 3,129 0 0
АО-30 0,008 0,193 0,012 0
АП-КК 11,838 40,617 0 0
АП-П1(КК) 11,98 78,572 6,02 0
АП-П1(КК) без КНО 11,98 78,572 6,02 0
АПБ-3ЦТ 413,736 6596,77 21,35 111,76
АПВ-ЦТ 62,63 446,008 0 0
Аппарат для электролиза воды 59214-30009 0 0,079 0,176 0
АПСС 0,006 3,363 0 0
АР-1 0 4,131 0,071 0
Арктика 12,729 408 5,65 1,65
АРП 0,285 1,089 0 0
АРС-1 1,938 8,876 0,232 0
АСБ-2ЦТ 211,276 6143,57 20,2 91
АСБ-3ЦТ 228,044 6160,34 20,2 91
АСБ-4ЦТ 244,812 6222,08 20,2 91
АСБ-5ЦТ 261,58 6283,9 20,2 91
АСВ-5ЦТ 91,4 681,093 0 0
АСК-1В 25,02 0,354 0 0
АСК-1Р 32,02 0,425 0 0
АСК-1С 29,367 0,424 0 0
АСК-1У 37,53 0,496 0 0
АСК-3Р 56,627 1,345 0 0
АСК-3С 53,405 1,345 0 0
АСК-ЗУ 32,312 0,566 0 0
АСК-РС 1,666 12,18 0 0
АСС 0,27 0,542 0 0
АСТРА дисп. 0,819 1,771 0 0
АСТРА эл. 0,0273 0,631 0 0
АТК-1 1,94 22,49 0 0
АТКГ 0 0,051 0 0
АТО-13 11,878 619,749 1,489 0
АТО-14 0,042 211,97 0 0
АТО-7 20,661 437,294 1,464 6,003
АТРС 0 72,83 0 0
АУГ1.105.00 0 110,08 8,236 0
АЦО 14,973 38,52 1,5 0
АЦО-1 10,963 2,794 5,415 22,08
Б12-11 Бл. 0 5,183 0 0
Б12-12 Бл. 0 1,567 0 0

Самые просматриваемые

Каталог