Содержание драгоценных металлов в Установке

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Установке

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Установке

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
02-АК-05-001 0 0,271 0,178 0
382-2070ПС виброабразивной зачистки 0 22,543 0 0
40-3 0 2,111 0 0
А-353 0 0,051 0 0
А.701-03 0 7,49 0 10,001
А.701-03 (централизованного контрого технологических параметров турбо и гидрогенераторов) 0 7,49 0 0
А.705-15-03 0 0 0 14,813
А.705-15-03 (для централизованного контроля и управления газоперекачивающими агрегатами) 0 0 0 0
А.765-19 0 0 0 7,052
А.765-19 (командно-программного управления) 0 0 0 0
А305-13 0 0 0 0,308
А306-14 0 0 0 5,528
А328-18 0 0 0 2,378
А701-06 0 0 0 3,926
АМГ-52МБ 0 12,4 0 0
АНКУМ-2 6,551 0 0 0
АПОУ-12 осветительная 0 5,0619 0 0
АУ-4М 0 0,0491 0 0
АУСП-2 0 0,18 0 0
АУСП-2 (автоматическая для измерения стойкости продукта) 0 0,18 0 0
БЛИЦ.ГГК-ЭС-016ФО (оборотного водоснабжения) 0 22,378212 0 0
В1-15 2,2882 35,6456 0,842 0
В1-26 2,507 59,39 0,003 0,702
В1-29 11,713437 22,729374 0 0,78933
В1-8 0,79 6,34 0 0
Вариация УЭП электроискровая 1,28 12,7904 0,006 0
ВХС-1 0 0 0 0,271
ВХС-1 (определения влажности хлопка-сырца) 0 0 0 0
ГР-64М 0 0,23 0 0
ГР-64М (гидрометдистанционная) 0 0,23 0 0
Гранат МТ-2 0 0,3505 0,4058 0
Д-5014 0 0,154 0,005 0,068
Д-5017 0 0 0 0,051
ДК1-16 36,59 135,7 1,76 1,7
ДМ 0 1,48 0 0
ДМ (молекулярно-дистиляционная) 0 1,48 0 0
ДФС-52 16,846 167,822 0,349 0,194
закалочная 0 24,4 0 0
ИД 0 0,162 0 0
ИД3 0 0,143 0 0,048
ИД4 0 0,143 0 0,048
ИД5 0 0,143 0 0,048
ИЛ-1 (для нанесения покрытий) 0 68,09 0 0
ИП01 0 0,083 0 0,048
ИПД1 0 0,083 0 0,048
ИПД2 0 0,083 0 0,048
ИПД3 0 0,083 0 0,048
ИПД4 0 0,083 0 0,048
ИПД5 0 0,083 0 0,048
ИПД6 0 0,083 0 0,048
ИПД7 0 0,083 0 0,048
ИПТ1 0 0,083 0 0,048
ИПТ2 0 0,083 0 0,048
К2-34 2,4 111,4 5,9 0,001
К2-38 2,8 4,37 0,62 0,6
К2-41 3,7411 14,2938 0,828 0,8892
К2-42 1,6 5,891 0,0031 0,152
К2-42 4,929 6,62 0,131 0,2
К2-50 5,6634 13,3421 0,1845 1,7794
К2С-57 0,629 0 0 0
КД-3 2,16 13 0 0
КМС-23 0,0027 2,4347 0 0,0718
КМС-28 0,0022 2,7079 0 0,0813
компрессорная 0 0,553 0 0
КПП-1 0 0,36 0 0
КСП-50 0 16,708 0 0
Л-211 0 0,05278 0 0
Лада-4 0 12,46752 0 0
Лада-5 0 12,46752 0 0
ЛУТ-1621М 0 0 0,101 0
ЛУТ-1621М (лабораторная потенциометрического фильтрования) 0 0 0,101 0
ЛЭ-421 0 47,0772 0 0
М-2038 0 1,18 0 0,76
М-906 0 0,014 0 0
МАРС 200Р 0 200,015 0 0
МДР-12 0 0,7015 0 0
МДР-23 0 0,7015 0 0
МДР-4 0 0,7015 0 0
МК-04 0 0,481 0 0
МЛК-1 0 0,2046 0 0
МП-ЭЛ-1 0,063 0,63 0 0
МРФ-1 0 0,04224 0 0
МФС-10 0 1,27 0 0
МФС-3 0 14,021 6,031 0
МФС-3 0 13,36 0 0
МФС-4 0 14,021 6,031 0
МФС-4 0 13,37 0 0
МФС-5 0 127,151 0,001 0
МФС-5 0 126,14 0 0
МФС-6 0 127,151 0 0
МФС-6 0 126,14 0 0
Н-349 0 0,014 0 0
Н-390 0 0,099 0 0
Н-392 0 1 0 0
Н-393 0,024 0,63 0 0
Н-394 0 0,017 0 0
обработки в органических растворах 0 1,955752 0,086 0,174
Омега-2 3,24 2,18 0 0
Омега-2 (дозирующая весовая) 3,240 2,18 0 0
Омега-3 3,24 2,18 0 0
Омега-3 (дозирующая весовая) 3,240 2,18 0 0
очистки баллонов 0 5,7 0 0
Палмис (пайки) 0,17 17,46 0 0
ПГС 4-30М 0 0,7348 0 0
ПККУ проверки кристаллов 0 5,671 0 0
ПКУ-101 0 1,29 21,743 0,158
ПКУ-101 (прецизионная) 0 1,29 21,743 0
ПУ2-1665 0 0,038 0 0
Р-325 0 3,611 0 0
Р-386 0 8,411 0 0
РК К2-41 0,6192 1,7133 0 0
РУТ-20 0 3,17 0 0
РУТ-20 (лабораторно-ректификационная тарельчатого типа) 0 3,17 0 0
СК6-10 3,04 12,1 0 0
СП-2А 0 10,955 0 0
СТЕЛ-10Н-120-01 для электрохимического анализа 0 1,5889 0 0
Сюрприз МТ-1 0 0,624 0 0
Т-108 0 1,473 0,147 0,197
Т-108 (титрометрическая лабораторная) 0 1,42 0,147 0
Т108-4 0,847 1,0139 0,0025 0,181
ТУ-1м 0 0 1 0
Туман 0,035 0,35 0 0
У-309 0 98,411 0 0
У-355 0 98,411 0 0
УВИ-71П-3 0 80,649 0 0
УВН74П3 напыления 1,88 13,1422 0 0
УДГУ-301 сварочная 0,013 47,145 0,021 0
УДТ-501 0,0324 45,5631 0,02 0
УЗС-10 для завинчивания свай 1,2688 57,792 0 0,332
УЛФ-01 Ягода 0,2219 2,944 0,003 0
Ультразвуковая для обезжиривания 0 42,526 0 0
УНАВ-2М 0 0,221 0,009 0,068
УО-БВ (установка обеспыливания) 0 0,34943 0 0
УРВ 0,5-001 0 0,2334 0 0
УС-30 стоматологическая 0,00219 8,687 0,023 0
УСК-02 0,2669 32,2082 0,044 2,969
УСПВ-4 1,406 94,325 0 0,053
УСФ-1А 0 16 0 0
Физиологическая с фоторегистр. на 6 проц 0 3,48 0 0
химической обработки 0,0033 0,9957 0 0
Хирана-662Д 0,046 0,38 0 0
Элекон Ф-341 180,11428 93,635311 0 0,20925
ЭЛПН-3 акустического напыления 0,555 31,945 0 0
ЭМ 225 3,479362 47,32039 0,2408 0,4327
ЭМ 4020 4,298165 55,75758 0,0116 0,0000136
ЭМ 4030 0,345 10,29 0,528 4,098
ЭМ 4060П 12,97788 128,34344 3,77943 7,854
ЭМ 4085К 11,843425 169,7318 1,58925 5,03391

Самые просматриваемые

Каталог