Содержание драгоценных металлов в Устройстве электронно-вычислительном

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Устройстве электронно-вычислительном

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Устройстве электронно-вычислительном

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
12УС2 0 0,122 0 0,09
2П-67 0 2,514 0 0,019
2ПТ-71-Ш 0 7,349 0 3,07
2ПТ-7Л-П 0 7,349 0 2,42
375М 0 0,453 0 0
455-2Л 0 56,19 0 14,654
551 0 50,804 0 10,233
W-111 0 1,776 0 1,429
А-3114 0 25,98 0 1,264
А129-3 0 0,301 0 0,218
А131-1 0 0,122 0 0,123
А131-8 0 14,33 0 8,124
А151-1 0 0,613 0 0,459
А151-2 0 26,57 0 11,94
А151-6 0 1,247 0 1,199
А152-1 0 3,796 0 2,865
А152-5 0 6,923 0 5,124
А153-1 0 4,7 0 1,869
А311-3 0 8,854 0 4,83
А3112 НМЛ 0 14,22 0 9,523
А322-3 0 3,612 0 2,555
А411-4 0 2,892 0 1,179
А421-2 0 1,506 0 0,848
А491-1 0 0,674 0 0,444
А491-3 0 3,801 0 1,57
А491-4 0 3,431 0 2,593
А521-2 0 2,47 0 1,224
А521-7 0 0,662 0 0,438
А522-1 0 0,056 0 0,03
А522-5 0 0,735 0 0,481
А531-2 0 1,928 0 0,781
А531-3 0 3,613 0 2,669
А611-20 0 0,12 0 0,091
А611-4 0 9,157 0 4,256
А611-7 0 12,83 0 5,802
А612-1 0 12,65 0 5,727
А612-15 0 0,843 0 0,693
А612-2 0 1,084 0 0,537
А612-5 0 1,084 0 0,537
А612-9 0 0,964 0 0,399
А613-2 0 14,5 0 5,748
А613-3 0 0,602 0 0,453
А613-6 0 0 0 0,047
А622-1 0 9,94 0 4,192
А622-2 0 1,024 0 0,433
А622-3 0 1,024 0 0,436
А622-4 0 1,024 0 0,433
А622-8 0 0,12 0 0,09
А622-9 0 0,12 0 0,09
А623-1 0 1,928 0 0,399
А623-2 0 1,928 0 0,798
А623-3 0 1,928 0 0,798
А623-8 0 0 0 0,113
А631-2 0 0,121 0 0,089
А631-3 0 0,481 0 0,442
А631-5 0 0,121 0 0,09
А633-1 0 3,067 0 1,703
А641-1 0 1,928 0 0,798
А641-11 0 7,05 0 2,944
А641-13 0 1,205 0 0,723
А641-2 0 0,122 0 0,092
А641-3 0 0,122 0 0,092
А641-4 0 0,964 0 0,399
А641-5 0 0,964 0 0,397
А641-7 0 0,019 0 0,007
А641-8 0 1,446 0 0,598
А641-9 0 0,12 0 0,091
А711-1 0 12,29 0 5,98
А711-13 0 0,723 0 0,512
А711-14 0 0,422 0 0,321
А711-15 0 1,445 0 1,001
А714-1 0 3,797 0 2,909
А714-3 0 0,241 0 0,202
А721-2 0 0 0 0,046
А721-3 0 8,253 0 4,15
А722-2 0 11,93 0 5,316
А722-3 0 6,748 0 3,039
А722-4 0 10,18 0 4,678
А722-5 0 2,769 0 2,033
А723-2 0 4,698 0 2,516
АДФ-1Бор 0 1,225 0 0,957
АКК 0 86,08 0 23,863
АКПП 0 0 0 1,751
Альфа 0 0,168 2,24 0
АМП-3М 0 0 0 0,033
Амур 80 0 12,818 0 0
Амур-К-160т 0 2,035 0 0
Амур-К-80т 0 2,035 0 0
АНД-1000 0 0 0 1,367
АОС-П 0 0,059 0 0
АПК-1 0 50,63 0 6,141
Атлас-1 0 0,66 0 0

Самые просматриваемые

Каталог