Содержание драгоценных металлов в Анализаторе

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Анализаторе

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Анализаторе

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
46-31 27,422 109,1642 0 8,6521
814 11,2827 14,8496 0 0,4389
817 1,341 4,236 0,093 0
818 3,854 8,81 0,093 0
819 8,71 16,598 1,792 0
820 0,3203 0 0 0
821 1 0 0 0
823 11,4 26,15 0 0,056
831 3,0599571 11,610619 0 0,25792
PNа-201 0 2,081 0,135 0
АИ-102-1 0 8,2730 0 0
АИ-1024 0 8,2730000 0
АИ-1024-95 11,312 22,65 0 0
АИ-1024-95-01 11,312 22,651 0 0
АИ-1024-95-05 10,23 18,82 0 0
АИ-128-2 0,35 21,13 0 0
АИ-128-2 (58173-10015) 0 16,330 0 0
АИ-128-3 0 16,330 0 0
АИ-256-5 0 8,311 0 0
АИ-256-6 0,012 0,004 0 0
АИ-А-02Ф1АС 3,073 9,259 0,056 0,185
АИП-1 0 0 0 0,144
АМА 2,173 31,533 5,074 3,935
АМВ-1002 0 90,35 0 0
АН-7529 0 4,7660500 0,5769000
АН-7560 0 1,88 0,344 0
Анализатор БИС микропроцессоров технологический 828 0,891841 0,092505 0 0
Анализатор временных диаграмм 825 3,919713 8,98797 0 0
Анализатор логический 32-х канальный 831 3,059957 11,611619 0 0
Анализатор логический 814 8,4456 3,0622 0 0
Анализатор логический 815 71,488903 32,201784 2,7826 0
Анализатор логический 820 0,3203 0 0 0
Анализатор логический 821 3,2877 0 0 0
Анализатор логический 823 3,012806 2,048224 0 0
АПВ-102 0 0 0 0
АР-31 32,19 182,54 0 10,7
АС-7932.1 0 4,64 2,918 0
АС-817 1,238 4,031 0,093 0
АС-ЗЧ 0 1,6002000 0 0
АС-ИЧ 0 1,6002000 0 0
АФ-1 (фореграмм) 0,33327 2,62678 0,00766 0,02704
ВН-2М 0 0 0 0,434
Г3-118 0 1,236 0,0775 0
глюкозы аг1и мед. 0,066 0,18 0,072 0
иммунофер 0,64 2,6 0,049 0
К-215 0 0,31 0,061 0
КАП-105 0,041 0,23 0 0
КЛ-115 0 0,31 0,061 0
КРАБ-2 0,148 0 0 0,655
Л2-54 0,3149 6,2966 0,0115 0
логических состояний 3,54 26,291 0 8,178
микроанализатор медицинский 0,17987 0,33303 0,02213 0
ОК6-13 6,994 4,52 0 0
ПГА-КМ 0 0,00004 0,00016 0
ПКВ-4 0 0,5329 0 0
полианализатор 0,09782 0,235 0,00653 0,07675
РАГ-ММ-101 2,975 54,881 3,096 1,814
РРХ-103 1,351 5,401 0 0,621
РРША 0 11,246 0 0,151
Ртуть-101 0,200 1,30 0 0
С4-12 0,014 3,49 0 0
С4-25 0 110,91 0 0
С4-27 0 530,1 0 0,268
С4-28 0 294,3302 0 0,1426
С4-34 0 12,59 0 0
С4-45 0 104,3 0 0
С4-48 0,18 15,76 0 0
С4-49 0 213,9 0 0,2
С4-53 0,51 12,1 0 0
С4-60 8,5926 121,259 0 0
С4-60 (Украина) 8,5926 121,259 0 0,2334
С4-60А 3,4454 79,5737 0 0
С4-60А (Украина) 3,4454 79,5737 0 0
С4-74 (спектра) 7,4595 14,1242 0 0
С4-74 (спектра) (Украина) 7,4595 14,1242 0 0
С4-77 12,17 50,08 0 0
С4-77 (Украина) 12,17 50,08 0 0
С4-82 (спектра) 13,49 8,25 0 0
С4-82 (спектра) (Украина) 13,49 8,25 0 0
С5-2 0 2,111 0 0
СВ 7633 0 0 2,105 0
СВ 7633М 0 0 2,105 0
СК 0 0 0 0
СК-4 0 8,3 0 0
СК2-24 2,4 22,879 0 0
СК3-41 0,8478 34,231488 0,5 0
СК3-42 1,1691 35,594891 0,4 0
СК3-43 3,396099 63,100348 3,300348 0
СК3-45 0,9005 15,409058 0 0
СК3-46 2,693 1,571 0 0
СК4-56 2,803 60,333 0 1,747
СК4-58 0 0,33 0,2 0
СК4-59 6,98 101,69 0 0,12
СК4-72 (ЗИП) 5,258 16,37 0 0
СК4-72 (спектра) 68,967 160,04 0,002 0
Эксан-Г 1,0668 0,49 0,771 0,0067

Самые просматриваемые

Каталог