Содержание драгоценных металлов в Специальной аппаратуре

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Специальной аппаратуре

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Специальной аппаратуре

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
АЙВА А 0 0,004 0 0
АЙВА А ЗИП ГР 0 0,006 0 0
АЙВА К 0 0,006 0 0
АЙВА К ЗИП ГР 0 0,004 0 0
АЙВА Н 0 0,006 0 0
АЙВА Н ЗИП ГР 0 0,004 0 0
АНГСТРЕМ ДУ 0,008 0,644 0 0
АНГСТРЕМ ЗИП ГР АНГСИРЕМ ДУ 0,007 0,09 0 0
АНГСТРЕМ ЗИП ГР ЗУ-1 0,004 0,028 0 0,002
АНГСТРЕМ ЗИП Р 0,008 0,027 0 0
АНГСТРЕМ ЗИП Р ЗУ-1 0,005 0,032 0 0,003
АНГСТРЕМ ЗИП Р ОН 0 0,003 0 0
АНГСТРЕМ ЗУ-1 0,007 0,027 0 0,004
АНГСТРЕМ ЗУ-2 0,003 0,056 0 0
АНГСТРЕМ ЗУ2 ЗИП ГР 0,001 0,079 0 0
АНГСТРЕМ К 0 0,006 0 0
АНГСТРЕМ М 0,001 0,03 0 0
АНГСТРЕМ М ЗИП ГР 0 0,059 0 0
АНГСТРЕМ ОН 0 0,002 0 0
АНГСТРЕМ П 0,001 0,03 0 0
АНГСТРЕМ П ЗИП ГР 0 0,059 0 0
АНГСТРЕМ П ЗИП Р 0 0,001 0 0
АНГСТРЕМ СН 0 0,005 0 0
АНГСТРЕМ СН ЗИП ГР 0 0,016 0 0,002
АНГСТРЕМ СН ЗИП Р 0 0,002 0 0
АРМАДА К 0 0,002 0 0
АРМАДА Т1 0,009 0,023 0 0
АРТЕРИЯ 1 0 0,014 0 0
АРТЕРИЯ 1 ЗИП РЕМ 0 0,004 0 0
АРТЕРИЯ 2 ЗИП ГР 0,01 0,078 0 0
АРТЕРИЯ 5 ЗИП ГР 0,013 0,049 0 0
АРТЕРИЯ 5 ЗИП РЕМ 0,004 0,006 0 0
АРТЕРИЯ 6 0,002 0,025 0 0
АРТЕРИЯ 6 ЗИП ГР 0,006 0,078 0 0
АРТЕРИЯ 7 0 0,004 0 0
АРТЕРИЯ 7 ЗИП ГР 5,912 59,491 0 0,056
Б-23А 0 0,039 0 0
Б14 0 0,075 0 0
Б18 0 0 0,002 0
Б18А 0 0,028 0,002 0,005
Б7-2 0 0,045 0 0
БП-7 0,002 0,025 0 0
БП-8 0,005 0,074 0 0
БП1-4 0,003 0,035 0 0
ВАРМАДА У1 0,011 0,031 0 0
ВП1-2 0,003 0 0 0
Гамма 0,135 0,608 0,064 0
Гамма-87 0,135 0,608 0,064 0
ГБП-1-00 0,0429 0,103 0,0378 0
ДЗУ-8 К3.061.641 30,58 289,64 16,86 0
ДЗУ-8 К3.061.641-01 32,68 32,96 15,96 0
ДЗУ-8 К3.061.641-02 32,68 50,27 15,96 0
ДЗУ-8 К3.061.641-06 30,03 64,74 0,27 0
ДЗУ-8 К3.061.641-07 30,03 64,74 0,27 0
Заслон 0,104 2,41 0 0
ИКМ-15 ЗИП гр 0 0,064 0 0
ИСТОК 0,212 0,037 0 0
ИУ3.089.400 0,014 0,159 0 0
ИУ3.089.401 0,014 0,162 0 0
ИУ3.089.402 0,007 0,087 0 0
ИУ3.089.406 0,007 0,112 0 0
ИУ3.089.407 0,005 0,115 0 0
ИУ3.089.408 0,007 0,071 0 0
ИУ3.089.411 0 0,043 0 0
ИУ3.089.412 0,01 0,14 0 0
ИУ3.089.413 0 0,161 0 0
ИУ3.089.415 0 0,1 0 0
ИУ3.089.416 0 0,05 0 0
ИУ3.089.427 0,014 0,178 0 0
ИУ3.089.428 0,014 0,162 0 0
ИУ3.089.430 0,011 0,136 0 0
ИУ3.089.431 0,014 0,171 0 0
ИУ3.089.432 0,014 0,15 0 0
ИУ3.089.433 0,014 0,152 0 0
ИУ3.089.434 0,01 0,122 0 0
ИУ3.089.435 0,014 0,169 0 0
ИУ3.089.436 0 0,05 0 0
ИУ3.089.437 0,014 0,144 0 0
ИУ3.089.438 0,014 0,16 0 0
ИУ3.089.440 0,014 0,186 0 0
ИУ3.089.441 0,014 0,185 0 0
ИУ3.089.442 0,011 0,099 0 0
ИУ3.089.443 0,011 0,114 0 0
ИУ3.089.444 0,007 0,097 0 0
ИУ3.089.445 0,007 0,112 0 0
ИУ3.089.447 0,014 0,162 0 0
ИУ3.089.448 0,09 0,118 0 0
ИУ3.089.452 0,01 0,107 0 0
ИУ3.089.482 0 0,088 0 0
ИУ3.089.484 0,011 0,118 0 0
ИУ3.089.494 0,01 0,125 0 0
ИУ3.089.498 0 0,111 0 0
Компенсатор 2,3 43,2 0,65 0
КОМПЛЕКС СВЯЗИ ИКМ СВЧ К 4,807 81,286 0 0,195
КПДУ-Л 0,10875 50,26932 0 0
М077-1 1,5299 9,0257 0 0
М116 0,1956 1,024 0 0
МГ ЗИП россыпью 0 0,6072 0,0206 0,29315
МГ-512 0 0 0 0,0353
МГ-519 стенд 0 0,4545 0 0

Самые просматриваемые

Каталог