Содержание драгоценных металлов в Дозаторе

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Дозаторе

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Дозаторе

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
1ЭДВУ-6-3 0 0,1587000 0 0
1ЭДВУ-6-4 0 0,1964000 0 0
1ЭДВУ-7-3 0 0,1587000 0 0
1ЭДВУ-7-4 0 0,1964000 0 0
1ЭДВУ-9-3(4) 0 0,014 0 0
1ЭДВУ6-4(3)(-7-3) 0 0,196 0 0
3ПДН-05 0,053 19,07 0 0
6.029АД-125-2П 0 0,014 0 0
6.029АД-500-2П 0 0,014 0 0
6.029АД-800-2П 0 0,014 0 0
6.029АД-800-2С 0 0,0140000 0 0
6.032АД-125-2П 0 0,014 0 0
6.032АД-500-2П 0 0,0140000 0 0
6.032АД-800-2П 0 0,014 0 0
6.033АД-1600-2С 0 0,0140000 0 0
6.035АД-20-2ж 0 0,014 0 0
6.035АД-20-2Х 0 0,0140000 0 0
6.039(52)АД-250(125)-2Ж 0 0,014 0 0
6.039АД-250-2Х 0 0,0140000 0 0
6.041.АВ-50НК 0,012 9,58 0 0
6.049АД-3000ГК 0 0,0175000 0 0
6.052АД-125-2Х 0 0,0140000 0 0
6.056.АД-0,1С 0,002 2,22 0 0
6.057АД-0,38 0,014 12,37 0 0
6.064АД-125-2П 0 0,014 0 0
6.064АД-500-2П 0 0,014 0 0
6.064АД-500-2С 0 0,0140000 0 0
6.064АД-800-2П 0 0,014 0 0
6.086АД-3РМ 0,081 14,66 0 0
6.090АД-30КР 0 29,14 0 0
6.093АД-125-2П 0 0,0140000 0 0
6.093АД-500-2П 0 0,014 0 0
6.093АД-800-2П 0 0,0140000 0 0
6.094АД-250-2ПО 0 0,0140000 0 0
6.095АД-125-2П 0 0,014 0 0
6.095АД-500-2П 0 0,014 0 0
6.095АД-800-2П 0 0,014 0 0
6.139АД-10ВД 0,002 7,03 0 0
6.140АД-3000Н 0 5,76 0 0
6.141АД-600А6 0 12,05 0 0
6.141АД-600Аб 0 12,05 0 0
6.145АД-302Бж 0 6,79 0 0
6.145ВД-3026ж 0 6,79 0 0
6.200АД-50-ЭВМ 0,160 26,61 0 0
6036АД-125-2П 0 0,014 0 0
6036АД-125-2ПО 0 0,014 0 0
6036АД-125-П 0 0,014 0 0
6036АД-250-2П 0 0,014 0 0
6036АД-250-2ПО 0 0,014 0 0
6036АД-250-П 0 0,014 0 0
6036АД-50-2П 0 0,014 0 0
6036АД-50-2ПО 0 0,014 0 0
6036АД-50-П 0 0,014 0 0
6038АД-125-2П 0 0,014 0 0
6038АД-125-2ПО 0 0,014 0 0
6038АД-125-П 0 0,014 0 0
6038АД-250-2П 0 0,014 0 0
6038АД-250-2ПО 0 0,014 0 0
6038АД-250-П 0 0,014 0 0
6038АД-50-2П 0 0,014 0 0
6038АД-50-2ПО 0 0,014 0 0
6038АД-50-П 0 0,014 0 0
АВБ-100-1 0 0,26 0 0
АВБ-200-1 0 0,26 0 0
АД-3000ГК 0,332 0,69 0 0
ДВК-25 0 1,42 0 0
ДВК-50П 0 36,56 0 0
ДВМ-50П 0 51,00 0 0
ДК-75 2,047 2,15 0 0
ДК-75 (корабельный) 2,047 2,15 0 0
ДК-90 1,813 1,21 0 0
ДК-90 (корабельный) 1,813 1,21 0 0
ДКМУ 0,615 6,80 0 0
ДКМУ-2 2,582 3,71 018
ДЛВ-1 0,131597 0,14863 0 0
ДЛВ1 МЕД. 0,041 0 0 0
ДМУС-50-Н 0 0,94 0 0
ДН-2000 0,015 13,54 0 0
ДПВ-1 0,137 0,149 0 0
ДС-120 0,723 12,77 0 0
ДС-120 (дозатор-сумматор) 0,723 12,77 0 0
ДС-200 0,722 12,31 0 0
ДС-200 (дозатор-сумматор) 0,722 12,31 0 0
ДС-800 0 9,19 0 0
ДСА-50-Н-2 0 8,83 0 0
ДХМ-150 0 14,04 0 0
ЗПДН-05 0,053 19,07 0 0
КДЛВ МЕД. 0,245 0,2 0 0
КСДН МЕД. 0,053 0,18 0,04 0
Марс-3 1,938 0,7 0 0
НДЛ3 МЕД. 0,025 1,9 0 0
СВ И ОЦК МЕД. 9,76 3,04 0 0
Т-108 0,052 1,813 0,36 0
ЭТВУ-2Б-0,5 0 0,9989000 0 0
ЭТВУ-3Б-0,1 0 1,3310000 0 0
ЭТВУ-3Б-0,5 0 1,3310000 0 0
ЭТВУ-4Б-0,1 0 1,6640000 0 0

Самые просматриваемые

Каталог