Содержание драгоценных металлов в Комплектующих ВТ

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Комплектующих ВТ

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Комплектующих ВТ

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
(Р100 - Р233, 386) 0,01 0 0 0
11ПКМ 49-1 0 0,119 0 0
1ПЛ7-3П 0 0,059 0 0
1ПЛ7-3ПД55 0 0,059 0 0
1ПЛ7-3ПЭ60 0 0,059 0 0
1ПЛ7-4П 0 0,005 0 0
1ПЛ8-1П 0 0,055 0 0
1ПЛ8-2П 0 0,055 0 0
1ПЛ8-3П 0 0,055 0 0
1ПЛ9-3П 0 0,076 0 0
1ПЛ9-3П Д60 0 0,076 0 0
1ПЛ9-3П Э70 0 0,076 0 0
1ПЛ9-4П 0 0,005 0 0
1ПЛ9-4П 6315703293 0 0,004 0 0
2ПЛ7-3П 0 0,059 0 0
2ПЛ7-3П 6315702267 0 0,131 0 0
2ПЛ7-3ПД55 0 0,059 0 0
2ПЛ7-3ПД55 6315702307 0 0,131 0 0
2ПЛ7-3ПЭ60 0 0,059 0 0
2ПЛ7-3ПЭ60В 0 0,131 0 0
2ПЛ8-1П 0 0,055 0 0
2ПЛ8-1П 6315700107 0 0,136 0 0
2ПЛ8-2П 0 0,055 0 0
2ПЛ8-2П 6315700137 0 0,136 0 0
2ПЛ8-3П 0 0,055 0 0
2ПЛ8-3П 6315700167 0 0,136 0 0
2ПЛ9-3П 0 0,076 0 0
2ПЛ9-3П Д60 0 0,076 0 0
2ПЛ9-3П Д60 6315702977 0 0,158 0 0
2ПЛ9-3П Э70 0 0,076 0 0
2ПЛ9-3П Э70 6315703007 0 0,158 0 0
2ПЛ9-3ПВ 0 0,158 0 0
LAN ETH CNT 16b PRO BNC - Коммутатор 0 0,6 0 0
LAN ETH CNT 16b PRO BNC - Сетевая карта 0,004 0,044 0,001 0,004
ААИ-4 АГО.304.008 ТУ 0,359 0,1 0,011 0
ААИ-9 АГО.304.008 ТУ 0,112 0,211 0 0
В7В-1 0 7,487 0 0
ВЕСНА 2 2073М 0,582 41,256 0,103 0,193
ВЕСНА 2 2703М 0,675 40,105 0,159 0,216
ВМ-16-1 0 0,517 0 0
ВМ-16-10 0 0,47 0 0
ВМ-16-2 0 0,235 0 0
ВМ-16-3 0 0,282 0 0
ВМ-16-4 0 0,188 0 0
ВМ-16-6 0 0,141 0 0
ВМ1-8 0,039 0 0 0
ВМ16-7 0 0,564 0 0
ВМ16-8 0 0,329 0 0
ВМ16-9 БЛОК 0 0,375 0 0
ВПТ7-4Т 0 0,002 0 0
ГМИ-7 ИЭ АГ-4 0 0,043 0 0
ГНЕЗДО Г1,64 0 0,002 0 0
ГНЕЗДО Г1,6В 0 0,004 0 0
ДВП4-1Т 0 0,218 0 0
ДВП4-2Т 0 0,327 0 0
ДВП4-3Т 0 0,53 0 0
ДВП4-4Т 0 0,528 0 0
ДВП8 0 0,571 0 0
ДПБ 6315706745 0 0,09 0 0
ДПК1-1 0 0,077 0 0
ДПК1-1 6315706705 0 0,06 0 0
ДПК1-2 0 0,077 0 0
ДПК1-2 6315706713 0 0,06 0 0
ДПК1-2 6315706715 0 0,086 0 0
ЕС-0021 (Стенд)
ЕС-0822 (Стенд) 2,25 20,36 0 0
ЕС-0828М (Устройство питания процессора) 30,84 251,91 0,34 2,24
ЕС-0835.01 (Устройство питания процессора) 23,13 219,31 1,8 2,7
ЕС-0853 (Шкаф распределительный) 0,39 203,53 0 0
ЕС-1033.С003 (Стойка питания) 12,2 115,39 0 0,59
ЕС-1045.С003 (Стойка питания) 73,73 412,59 2,7 14
ЕС-1046.С003 (Сервисный процессор) 76,32 321,87 2,43 0
ЕС-1535.02 (Пульт оператора) 6,23 20,05 1,4 5,704
ЕС-1566 (Пульт управления) 296,01 321,95 9,18 0
ЕС-2345 (Матричный процессор) 318,18 485,11 0 7,548
ЕС-2361 (Центральный процессор) 1324,7 1893,56 145,65 903,11
ЕС-2366 (Процессор) 1517,77 2181,09 25,78 0
ЕС-2433 (Центральный процессор) 99,41 1474,3 57,72 339,25
ЕС-2435 (Центральный процессор) 688,33 821,2 26,21 113,78
ЕС-2436 (Центральный процессор) 982,3 1399,69 91,16 673,16
ЕС-2500 (Пульт управления и индикации) 58,57 190,8 4,89 13,566
ЕС-3206 (ОЗУ) 463,75 578,83 3,68 0
ЕС-3237 (ОЗУ) 426,33 2656,43 50 0
ЕС-3238 (ОЗУ) 977,32 1716,39 27,45 136,35
ЕС-3263 (ОЗУ) 18,32 0 0 0
ЕС-3266 (ОЗУ) 720,32 1135,48 39,85 0,363
ЕС-3269 (ОЗУ) 427,15 803,45 0,25 12,41
ЕС-3269.01 (ОЗУ) 226,55 441,95 0,26 7,159
ЕС-3272 (ОЗУ) 197,56 250,01 67,51 62,53
ЕС-4001 (Мультиплексорный канал) 1111,75 209,12 0,4 3,82
ЕС-4035 (Селекторный канал) 0 192,36 0 0
ЕС-4061 (Адаптер каналов) 73,54 210,61 6,45 18,73
ЕС-4081 (Ретранслятор) 11,45 2415,65 62,26 182,33
ЕС-5009 (Накопитель пусковой) 0,79 1,48 0,47 2,51
ЕС-5010 (Накопитель МЛ) 1,6 101,16 0 0
ЕС-5017 (НМЛ) 0,43 35,37 0 0
ЕС-5017.03 (НМЛ) 25,45 169,34 3,55 0
ЕС-5025.03 (НМД) 15,13 104,1 0,97 14,59

Самые просматриваемые

Каталог