Содержание драгоценных металлов в Модуле

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Модуле

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Модуле

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
2М2 0 0 0 0
2М5 0 0,0100 0 0
34-04-01 (дискретный) 0,868 0,025 0 0,031
Выходной регистр 2х24 0,34249 0 0 0,0622
Генератор синхроимпульсов 0 0,472 0 0,1349
График ДШГ144.09 2,2984 1,3777 0 0,183
Динамо цвет 144-11 0 0 0 0,216
Динамо цвет 17.051 0 0 0 0,071
Динамо цвет КАМАК 0 0 0 0,432
Дисплейный набор модулей Динамо 2,234 1,097 0 0,732
Индикатор питания КАМАК 0 0 0 0,216
Информационный КАМАК 16Кх24 1,102949 1,74476 0,1308 0,1161
ИП-27 0,00492722 0,0660277 0 0
ИП1-26 0,01867606 0,0291369 0 0
ИП2-01 0,00006348 0,0525231 0 0,01713
ИП2-02 0,081832 0 0 0,00007201
ИП2-03 0 0,0581068 0 0,01713
ИП2-04 0 0,057808 0 0
ИП2-05 0,00012696 0,0505566 0 0,01713
ИП2-06 0 0,0310662 0 0
ИП3-19 0,00006348 0,0644022 0 0
ИП3-21 0,00006348 0,644022 0 0
ИП3-22 0 0,0200128 0 0
ИП3-24 0,00484668 0,0411544 0 0
ИП3-26 0,018676 0,291369 0 0
ИП3-37 0,0047832 0,0337312 0 0
К8А1НР1 1,021 0 0 0
К8А2СА11 1,02 0 0 0
К8А2УТ1 1,371 0 0 0
К8А3ДИ1 2,084 0 0 0
К8А3МИ1 1,249 0 0 0
К8А3МИ2 2,078 0 0 0
К8А3О1 1,379 0 0 0
К8А3УД1 1,732 0 0 0
К8А3УТ1 1,001 0 0 0
К8А3ХА1 1,717 0 0 0
К8АЗИМ1 1,732 0 0 0
КАМАК 154.06 (памяти) 0 0 0 0,286
КВ.27.01 0,02 0,02 0 0,015
КВ.27.01 (задания резистивный) 0,020 0,02 0 0
КВ.27.01 (задания ризистивный) 0,02 0,02 0 0,015
КВ.27.42 0 0 0 0,043
КВ.27.42 (задания дискретных сигналов) 0 0 0 0
КВ.72.10 0,01 0 0 0,035
КВ.72.10 (индикации цифровой) 0,010 0 0 0
КВ.72.11 0,01 0,04 0 0,033
КВ.72.11 (индикации цифровой) 0,010 0,04 0 0
КВ.91.20 0,016 0,058 0 0
КВ.91.20 (питания) 0,016 0 0 0
Кварцевый генератор-разветвитель КАМАК112.01 0 0 0 0,216
КДСША УХЛ3.1 0,0000652 0,000903483 0 0
КДСШБ УХЛ3.1 0,0000652 0,000903483 0 0
КДСШВ УХЛ3.1 0,0000652 0,000903483 0 0
КИ-01 ОС 0,020838 0,03058 0 0
КИ-02 ОС 0,02778 0,01991 0 0
КИ-03 ОС 0,02778 0,01991 0 0
КИ-04 ОС 0 0,02278 0 0
КИ-06 ОС 0 0,02278 0 0
КИ-08 ОС 0,1275 0,0273 0 0
КИ-09 ОС 0,097 0,0255 0 0
КИ-10 ОС 0,01988 0,03257 0 0
Контейнер крейта КАМАК 0 0 0 0,934
КС.72.30 0 0 0 0,022
КС.72.30 (сигнализации) 0 0 0 0
КЦ405А-И 0,0014 0,0005 0 0
КЦ407А УХЛ3.1 0,0001304 0,00165946 0 0
М2-4-1 0 0,045 0 0
М2-5-1 0 0,06 0 0
М3-1-1 0,008 0,054 0 0
М3-2-14 0,014 0,175 0 0
М3-2-2 0,043 0,281 0 0
М3-3 0,003 0,13 0 0
М3-3-14 0,003 0,057 0 0
М3-4-1 0 0,026 0 0
МБДУ 0,127 0,075 0 0,213
МВТ 0,099 0,25 0 0,509
МД2 10-25 0 0,0400 0 0
МДД 40-80 0 0,0400 0 0
МДО-1А 0 0,00006 0 0
МДО-2А 0 0,0001 0 0
МДО-ЗА 0 0,0002 0 0
МДТ 40-80 0 0,0800 0 0
МДТ2 10-25 0 0,0500 0 0
МДТО 40-80 0 0,0800 0 0
МДТО-10-25 0 0,0600 0 0
МДТО2-10-25 0 0,1000 0 0
МИ (интерфейсный) 0,6038 9,92 0 0,1908
МОД-1 (обмена данными) 0,3155 0,9958 0,054 0
МП-1 0,024 0,236 0 0
МП-2 0,024 0,236 0 0
МП-3-3 0,024 0,236 0 0
МПИ 0 0 0 0,06
МПИ (приборного интерфейса) 0,9576 0,8746 0 0,108
МПО1 0,00000188 0 0 0
МТ2-10-25 0 0,0700 0 0
МТО2-10-25 0 0,0800 0 0
МТОТО-40-80 0 0,1000 0 0
МТТ-10 0 0,3100 0 0
МТТ-125 0 0,3100 0 0
МТТ-160 диам. 24 0 0,3100 0 0
МТТ-160 диам. 32 0 0,8900 0 0
МТТ-200 0 0,8900 0 0
МТТ-40 0 0,150001 0 0
МТТ-40-80 0 0,1000 0 0
МТТ-63 0 0,150001 0 0
МТТ-80 0 0,150001 0 0
МТТ2-250 0 0,8900 0 0
МУПЛ 0 0 0 0,06
МУПМ 0,267 0,068 0 0,06
МУС (управления самописцем) 0,37576 0,079764 0 0,054
МУФ-3 Ом 0,153 0,81 1,156 0,504
МФСУ 0,132 0,43 0 0,06
ПЗУ-10 0 0 0 0,06
Регистр ввода-вывода КАМАК 0 0 0 0,216
Регистр входной 2х24 КАМАК 0,3719 0 0 0,0622
Регистр входной КР-2 П53.035.037 0,3719 0 0 0,0622
Регистр кнопочный 0 0,472 0 0,1349
Регистр прерываний 0 0,472 0 0,1349
РМ2 0 0,67 0 0
РМ4 0,000264 0,41 0 0
РМ5 0,008 1,186 0 0
С5-2105 (функциональный) 0,84 0,4923 0,0592 0
С5-2106 (функциональный) 1,6478 4,6107 0,0006 0
Счетчик двоичный 0,216 0 0 0,1132
Таймер синхронизатор П53.056.043 0,3626 0 0 0,022
Телеграфный интерфейс КАМАК Л337 0 0 0 0,216
УМ1-1 0,019 0,484 0 0
УМ1-2 0,122 0 0 0
УМ1-3 0 0,035 0 0
УМ1-4 0 0,113 0 0
УМ2-1-1 0 0,197 0 0
УМ2-2-1 0,014 0,404 0 0
УМ2-3-1 0,026 0,15 0 0
Ф30 МУФ-3 Ом (управления цифровым ампервольтметром) 0,153 0,81 1,156 0
ФК-77 0,1625 0,5829 0 0,3008
ЭР-1 0 2,957 0 0

Самые просматриваемые

Каталог