Содержание драгоценных металлов в Переключателье

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Переключателье

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Переключателье

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
11.3704.000 0 0,295 0 0
11П1Н-Г 0 0,341 0 0
11П1Н-К 0 1,346328 0 0
11П1Н-К Н0.360.006 0 0,00033 0 0
11П1Н-К-К 0 1,346328 0 0
11П1Н11М 0 1,346328 0 0
11П2Н 0 0,3074 0 0
11П2Н Н0.360.006 0 0,713 0 0
11П2Н-К 0 2,696656 0 0
11П2Н-К-8К 0 1,346328 0 0
11П2Н-К8 0 2,696656 0 0
11П2Н-К8К 0 0,6036 0 0
11П2Н-КА 0 2,696656 0 0
11П2Н11М 0 0,13 0 0
11П2НПМ 0 0,16728 0 0
11П3Н-К8К 0 1,191 0 0
11П4Н 0 1,364 0 0
11П4Н-282 0 1,191 0 0
11П4Н-282 НО.360.006 ТУ 0 1,191 0 0
11П4НПМ 0 0,1350 0 0
11ПЗН-К8К 0 1,191 0 0
11ПКМ 49-1 0 0,1279400 0 0
11ПКМ49-1 0 0,1279400 0 0
11ПУНПМ 0 0,1356 0 0
12П2Н2 0 1,246328 0 0
12П3Н2 0 1,346328 0 0
12П4Н2 0 4,385312 0 0
12ПЕН 0 2,687 0 0
12ПЕН ЦЕО.360.016 ТУ 0 2,687 0 0
12ПЗН2 0 1,346328 0 0
15П1Н1 0 4,385312 0 0
15П1Н2 0 1,34632 0 0
15П2Н1 0 1,346328 0 0
1ПЛ7-3П 0 0,05917 0 0
1ПЛ7-3П Д55 0 0,05917 0 0
1ПЛ7-3П Э60 0 0,05917 0 0
1ПЛ8-1П 0 0,05893 0 0
1ПЛ8-2П 0 0,05893 0 0
1ПЛ8-3П 0 0,05893 0 0
1ПЛ9-3П 0 0,07607 0 0
1ПЛ9-3П Д60 0 0,07607 0 0
1ПЛ9-3П Э70 0 0,07607 0 0
1ПТ4-ГТ 0,173185 0,38766 0 0
1ПТЗ-1Т 0,173185 0,038766 0 0
1ПТЗ-2Т 0 0,145566 0 0
1Ш2Н-К8К 0 0,6036 0 0
204К 0 0,000623 0 0
204КС 0 1,06 0 0
205К 0 0,000623 0 0
205КС 0 1,06 0 0
2В-45 0 0,5 0 0
2П16Н-К8К 0 1,191 0 0
2П4Н-К 0 0,341 0 0
2П8НПМ 0,2713 0 0
2ПВИ-К8Ш 0 1,1191 0 0
2ПЛ7-3П 0 0,05917 0 0
2ПЛ7-3П Д55 0 0,05917 0 0
2ПЛ7-3П Э60 0 0,05917 0 0
2ПЛ8-1П 0 0,05893 0 0
2ПЛ8-2П 0 0,05893 0 0
2ПЛ8-3П 0 0,05893 0 0
2ПЛ9-3П 0 0,07607 0 0
2ПЛ9-3П Д60 0 0,07607 0 0
2ПЛ9-3П Э70 0 0,07607 0 0
2ПН-20 0 0,93898 0 0
2ПНГ-15 0 1,30 0 0
2ПНГ-15 7ШО.360.000 ТУ 0 1,3 0 0
2ПНГ-15К 0 2 0 0
2ПНГ-15К 7ШО.360.000 ТУ 0 2 0 0
2ПНП-47 0 0,98955 0 0
2ПП-250 0 0,82911 0 0
2ПП-250К 0 0,82911 0 0
2ПП-45 0 2,21411 0 0
2ПП-45К 0 2,21414 0 0
2ППН-45 0 0,8 0 0
2ППН-45К 0 1,0382 0 0
2ППНТК 0 2 0 0
2ППНТК 8ЮО.360.039 ТУ 0 2,0663 0 0
38.3761.000 0 0,1279 0 0
3П12Н-К8 0 0,9816 0 0
3П3Н ПМ 0 0,00956 0 0
3П3Н-К 0 0,2212 0 0
3П3Н-К Н0.360.006 0 0,2212 0 0
3П3Н-КК 0 0,347 0 0
3П3Н-КК УЕО.360.002 ТУ 0 0,347 0 0
3П6Н-К8 Н0.365.006 0 0,00068 0 0
3ППН-45 0 3,26328 0 0
3ППН-45 МРТУ16.526.016-66 0 3,26328 0 0
3ППН-45-ПК 0 3,26328 0 0
3ППН-45К 0 3,26328 0 0
3ППН-45П 0 3,26328 0 0
3ППН-45ПК 0 3,26328 0 0
4П2Н ПМ 0 0,00956 0 0
0 0,00052 0 0
5КС 0 0,02 0 0
5Н4П Н0.360.006 0 0,789 0 0
5П2Н Н0.360.006 0 0,342 0 0
5П2Н ПМ 0 0,0883 0 0
5П2Н-К 0 0,342 0 0
5П2Н-К Н0.360.006 0 0,342 0 0
5П2Н-КК 0 0,342 0 0
5П2Н-КК УЕО.360.002 ТУ 0 0,342 0 0
м300 переключатель фар 0 0,0714 0 0
П102 0 1,3655 0 0
П103 0 5,4622 0 0
П118 0 0,3515 0 0
П143 0 0,0967 0 0
П144 0 1,0548 0 0
П145 0 1,7072 0 0
П146 0 0,84 0 0
П147-01-03 0 0,1751 0 0
П147-01-13 0 0,1751 0 0
П147-01-17 0 0,1751 0 0
П147-02-03 0 0,3516 0 0
П147-02-13 0 0,3516 0 0
П147-02-15 0 0,3516 0 0
П147-02-17 0 0,3516 0 0
П147-03-03 0 0,1758 0 0
П147-03-09 0 0,1758 0 0
П147-03-11 0 0,1758 0 0
П147-03-18 0 0,1758 0 0
П147-04-11 0 0,3516 0 0
П147-04-12 0 0,3516 0 0
П147-04-16 0 0,3516 0 0
П147-04-17 0 0,3516 0 0
П147-04-18 0 0,3516 0 0
П147-05-06 0 0,2344 0 0
П147-05-08 0 0,2344 0 0
П147-05-12 0 0,2344 0 0
П147-05-17 0 0,2344 0 0
П147-06-15 0 0,4688 0 0
П147-06-16 0 0,4688 0 0
П147-09-09 0 0,3516 0 0
П147-09-11 0 0,3516 0 0
П149 0 1,2028 0 0
П150-05-17 0 0,1172 0 0
П150-06-06 0 0,2343 0 0
П150-07-28 0 0,4102 0 0
П150-14-10 0 0,1172 0 0
П150-14-17 0 0,1172 0 0
П300 0 0,0714 0 0
П312 0 0,1323 0 0
П315 0 0,1323 0 0
П602 0 0,2121 0 0
П751 пульт упр. 0 0,088 0 0
ППН-45 0 0,9 0 0

Самые просматриваемые

Каталог