Содержание драгоценных металлов в Преобразователье

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Преобразователье

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Преобразователье

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
15Л 1922М 0 5,80 0 0
15Л 192К 0 5,80 0 0
15Л 192К1 0 18,01 0 0
15Л 657 0 19,49 0 0
15Л192 0 19,1 0 0
15Л1922М 0 5,80 0 0
15Л192К 0 5,80 0 0
15Л192К1 0 18,01 0 0
15Л657 0 19,49 0 0
15Н 1178 0 10,61 0 0
15Н 17588 0 48,51 0 0
15Н 17588 0 48,51 0 0
15Н1178 0 10,61 0 0
15Н1178 0 10,61 0 0
1Е184707С 0 2,524 0 0
1ТС-50к,ЕМ-1 0 98,3 0 0
1Э-32 0 19,49 0 0
1Э-32 0 19,49 0 0
28П-6А 0 0,935 0 0,031
2ЦАП10 0,229 0,8 0,731 0,117
3ВП-6А 0 1,402 0 0,046
40В-5 0 6,72 0 0
48М8900 0,156 0,94 0 0,486
6.625.002 (термопреобразователь) 0 0 126,500 0
6.625.002 (термопреобразователь) 0 0 126,500 0
А-12 0 11,78 0 0
А-614-1 0 14,7 0 6,215
А611-8 0 12,83 0 0
АБП-1-16x50x3 УХЛ4 0 7,79 0 0
АБП-1-16x50x3 УХЛ4 0 7,79 0 0
АБП-1-16х50х3УХЛ4 0 7,79 0 0
АБП-1-31,5x50x3 УХЛ4 0 11,13 0 0
АБП-1-31,5x50x3 УХЛ4 0 11,13 0 0
АБП-1-31,5х50х3УХЛ4 0 11,13 0 0
АБП-150 0 53,24 0 0
АБП-150 0 53,24 0 0
АБП-2-100 0 3,33 0 0
АБП-2-100 0 3,33 0 0
АБП-2х24 0 6,48 0 0
АБП-2х24 0 6,48 0 0
АБП-3-16x50x3 УХЛ4 0 49,58 0 0
АБП-3-16x50x3 УХЛ4 0 49,58 0 0
АБП-3-16х50х3УХЛ4 0 49,58 0 0
АБП-3-31,5x50x3 УХЛ4 0 55,75 0 0
АБП-3-31,5x50x3 УХЛ4 0 55,75 0 0
АБП-3-31,5х50х3УХЛ4 0 55,75 0 0
Азимут 0 95,3 0 0
АИСТ-26 УХЛ4 0 1,57 0 0
АИСТ-26УХЛ4 0 1,57 0 0
АП-370к 0 366,20 0 0
АП-370к 0 366,20 0 0
АПО-1-50 0 2,205 0 0
АПТ-2,5-50 0 2,205 0 0
АПТ-5-50 0 2,205 0 0
АПЧС-63 0 73,15 0 0
АПЧС-63 0 73,15 0 0
АТР-1600-160 0 912,9 0 0
АЦП-14 0,307 0,67 0,86 0,439
АЦПМ-1 (Аналого-цифровой) 0,909 0 0 0
АЦПМ-2 (Аналого-цифровой) 0,909 0 0 0
АЭМГ-50 0,004 143,015 0 0
Б3 0,273 0,39 0 0
БА02-001 0 0 0 0,061
БА02-002 0 0 0 0,058
БА02-004 0 0 0 0,059
БА02-005 0 0 0 0,059
БА02-006 0 0 0 0,059
БА08-001 0 0 0 0,274
БА15-002 0 0 0 0,131
БВКМ-135 0 0,02 0 0
БВКМ-135 0 0,02 0 0
БВКМ-150 0 0,05 0 0
БВКМ-150 0 0,05 0 0
БВКМ-20 0 0,01 0 0
БВКМ-20 0 0,01 0 0
БВКМ-50 0 0,02 0 0
БВКМ-50 0 0,02 0 0
БДП-П 0 0 0 0,277
БДП-Ш 0 0 0 0,288
Биокод-1 0,642 0,791 0 0
БКР1-П 0 0 0 0,247
БКР1-Ш 0 0 0 0,234
БНЛ-04 0 0 0 0,363
БП 0,049 0,03 0 0
БПА2-95 0,8995 1,2944 0 0
БСЛ-04 0 0 0 0,318
БТС 0,03 2,072 0 0
БУ-01 0,165 0,1 0 0
БУ-02 0,165 0,07 0 0
БУ-03 0,166 0,08 0 0
БУГ 2 0 0,03 0 0
БУГ 2 0 0,03 0 0
Бф 0,651 0,58 0 0
В-9-6 1,75 12,1201 0,0071 1,032
В-ОППД-3, 15к-1,4к-02 0 7,42 0 0
В-ОППД-3,15к-1 0 7,42 0 0
В-ОППД-3,15к-1,4к-02 0 7,42 0 0
В-ОППД-4к-02 0 7,42 0 0
В-ТПВ 0 14,15 0 0
В-ТПВ 0 14,15 0 0
В3-5 2,276 24,692 0,148 2,306
В9 (напряженный) 5,15814 6,720024 0 0,17747
В9-1 0 7,785 0 0
В9-12 4,054362 7,05404 0,194932 0
В9-12 (напряжений) 5,15814 6,72024 0 0,00747
В9-5 0 24,69273 0,14885 2,30683
В9-6 1,747 11,528 1,032 0
В9-8 0,219 3,207 0,572 0,067
ВАК 12-28,5 0 1,31 0 0
ВАК 200 0 0,40 0 0
ВАК 200 0 0,40 0 0
ВАК-6-115 1,97956 365,71067 0 0
ВАК-6-28,5 2,24 322,196 0 0
ВАК12-28,5 0 1,31 0 0
ВАКЗ-13-45 0 8,72 0 0
ВАКЗ-13-45 0 8,72 0 0
ВАКЗ-6,5-370 0 0,89 0 0
ВАКЗ-6,5-370 0 0,89 0 0
ВАКЗС-295-330 0 58,30 0 0
ВАКЗС-295-330 0 58,30 0 0
ВАКЗС-500-330 0 129,60 0 0
ВАКЗС-500-330 0 129,60 0 0
ВАКЗС-500-350 0 1,77 0 0
ВАКЗС-500-350 0 1,77 0 0
ВАКС-0,75-5 0 2,49 0 0
ВАКС-0,75-5 0 2,49 0 0
ВАКС-10,5-30 0 10,24 0 0
ВАКС-10,5-30 0 21,25 0 0
ВАКС-10,5-30 0 10,24 0 0
ВАКС-10,5-30 0 21,25 0 0
ВАКС-17,5-230 0 2,49 0 0
ВАКС-17,5-230 0 2,49 0 0
ВАКС-17,5-30 0 20,73 0 0
ВАКС-17,5-30 0 20,73 0 0
ВАКС-2,75-30 0 2,49 0 0
ВАКС-2,75-30 0 2,49 0 0
ВАКС-40-230 0 0,11 0 0
ВАКС-40-230 0 0,11 0 0
ВАКС-7-115 0 1,95 0 0
ВАКС-7-115 0 1,95 0 0
ВАКС-7-115М 0 2.68 0 0
ВАКС-7-115М 0 2.68 0 0
ВАКС-7-230 0 1,95 0 0
ВАКС-7-230 0 1,95 0 0
ВАКС-7-30 0 10,24 0 0
ВАКС-7-30 0 10,24 0 0
ВАКСВ-14-60М 0 11,67 0 0
ВАКСВ-14-60М 0 11,67 0 0
ВАКСВ-25-80 0 4,85 0 0
ВАКСВ-25-80 0 4,85 0 0
ВАКЭЛ-63-115-2 0 25,58 0 0
ВАКЭЛ-63-115-2 0 25,58 0 0
ВАКЭЛ-69-115 0 26,98 0 0
ВАКЭЛ-69-115 0 26,98 0 0
ВАКЭП-140-70 0 7,69 0 0
ВАКЭП-140-70 0 7,69 0 0
ВАКЭП-22-28,5П8М 0 16,5 0 0
ВАКЭП-22-28,5ПВМ 0 16,50 0 0
ВАКЭП-22-28,5ПВМ 0 16,50 0 0
ВАКЭП-85-100 0 9,66 0 0
ВАКЭП-85-100 0 9,66 0 0
ВБП-6000-У2 0 444,60 0 0
ВБП-6000-У2 0 444,60 0 0
Веселка1-2 0,291 0,15 0 8,886
Веселка1-3 0,142 0,07 0 4,513
Веселка2-2 0,291 0,15 0 8,984
Веселка2-3 0,142 0,07 0 4,611
ВИЗИР 0 0,86 0 0
ВИЗИР 0 0,86 0 0
ВИП-4000УХЛ2 0 980,72 0 0
ВИП-4000УХЛ2 0 980,72 0 0
ВИПЭ-2 У3 0 272,65 0 0
ВИПЭ-2 У3 0 272,65 0 0
ВИПЭ-2 УЗ 0 272,65 0 0
ВИПЭ-2 УЗ 0 272,65 0 0
ВК-2-20 0 18,868 0,623 0
ВК-2-21 1,732 10,067 0,208 0
ВК2-21 1,716 11,055 0 0,113
ВКС-10-115 0 0,02 0 0
ВКС-10-115 0 0,02 0 0
ВКС-10-230 0 0,02 0 0
ВКС-10-230 0 0,02 0 0
ВКС-2,5-28,5 0 0,02 0 0
ВКС-2,5-28,5 0 0,02 0 0
ВКС-5-28,5 0 0,03 0 0
ВКС-5-28,5 0 0,03 0 0
ВП-1 0 1,076 0 0
ВП-6 0 2,692 0 0
ВП-6А 0 0,467 0 0,015
ВП1-Г 0 1,076 0 0
ВТ-5600 0 0,351 0 0,165
ВТ-6500 0 3,229 0 0,324
ВТ6600 0 2,336 0 0
ВТПЕ-2-30к 0 12,25 0 0
ВТПЕ-2-30к 0 12,25 0 0
ВТПЕ-4-20к 0 8,02 0 0
ВТПЕ-4-20к 0 8,02 0 0
ВТПЕ-4-25к 0 0,05 0 0
ВТПЕ-4-25к 0 0,05 0 0
ВТПЕ-400 0 0,05 0 0
ВТПЕ-400 0 0,05 0 0
ВТПЕ-8-30к 0 4,24 0 0
ВТПЕ-8-30к 0 4,24 0 0
ВТПП-1к 0 2,50 0 0
ВТПП-1к 0 2,50 0 0
ВУК-3500-300ЛМ 0 2,71 0 0
ВУК-3500-330Л 0 2,71 0 0
ВУК-4000-Л-02 0 87,81 0 0
ВУК-4000-Л-02 0 87,81 0 0
ВУК-4000-Т-02 0 87,81 0 0
ВУК-4000-Т-02 0 87,81 0 0
ВУК-60-4Л-02 0 45,69 0 0
ВУК-60-4Л-02 0 45,69 0 0
ВУК-7000-У2 0 55,35 0 0
ВУК-7000-У2 0 55,35 0 0
ВУКВ-125-125М4-ТМ 0 0,92 0 0
ВУКВ-312-200-2И 0 4,99 0 0
ВУКВ-600-100 0 0,42 0 0
ВУТГО-3000-1УХЛ4 0 3.18 0 0
ВУТГО-3000-2УХЛ4 0 3,75 0 0
Д-13 0 0,341 0 0
Д-14 0 0,302 0 0
ДГ-1 0 0,04 0 0
ДК-1 0 0,41 0 0
ДК-2 0 0,45 0 0
ДН-1 0 0,04 0 0
ДН-3 0 0,504 0 0
ДН-4 0 0,505 0 0
ДН-5 0 0,505 0 0
ДН2-1 0 0,07 0 0
ДН3-1 0 0,11 0 0
ДС1-1 0 0,885 0 0
ДС1-2 0 0,894 0 0
ДС1-3 0 0,907 0 0
ДС1-4 0 0,929 0 0
ДС1-5 0 0,937 0 0
ДС1-6 0 1,042 0 0
ДТ-1 0 0,04 0 0
Е-824 0,105 0,07 0 0
Е-825 0,105 0,08 0 0
Е-827 0,007 0,07 0 0
Е-828 0,343 0,18 0 0
Е-828, 0,343 0,17 0 0
Е-829 0,102 0,07 0 0
Е7000 0,384 0,19 0 0
Е7001 0,386 0,19 0 0
Е7002 0,453 0,29 0 0
Е7003 0,509 0,29 0 0
Е7004 0,271 0,42 0 0
Е7007 0,34 0,27 0 0
Е7019 0,171 0,27 0 0
Е708 0,004 0 0 0
Е728 0,154150 0,01190 0 0
Е729 0,154150 0,01190 0 0
Е748 0 0,00750 0 0
Е760 0,105 0,09 0 0
Е761 0,027 0,14 0 0
Е762 0,085 0,05 0 0
Е763 0,314 0,30 0 0
Е764 0,184 0,17 0 0
Е765 0,321 0,26 0 0
Е766 0,464 0,19 0 0
Е767 0,236 1,03 0 0

Самые просматриваемые

Каталог