Содержание драгоценных металлов в Охранной сигнализации

В этом разделе представлен список запчастей и деталей содержащих драгметаллы в Охранной сигнализации

Содержание золота, серебра, платины и палладия в Охранной сигнализации

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
12ФБО 10 СОС 0,087 9,9 0 0,285
12ФБО 14 СОС 0,0315 6,916 0 0
12ФБО 15 СОС 0,0174 3,9592 0 0
12ФБО 16 СОС 0,0582 12,9117 0 0
12ФБО 17М СОС 0,0582 5,63 0 0
12ФБО 28 СОС 0,1121 3,0299 0 0
12ФБО 29 СОС 0,2443 3,5363 0 0
12ФБО 30 СОС 0,441 7,0312 0 0
12ФБО 31 СОС 0,9029 11,3119 0 0
12ФБО 32 СОС 0,0141 0,826 0 0
12ФБО 34 СОС 0,026 3,1753 0 0
12ФБО 44 СОС 0,386 8,6663 0 0
12ФБО 4М СОС 0 0,8191 0 0
12ФБО 50 СОС 0,058 0,578 0 0
12ФБО 51 СОС 0,681 35,407 0 0
12ФБО 52 СОС 0,0028 1,2789 0 0
12ФБО 59 СОС для оперативной охраны объектов 0,027 1,2789 0 0
12ФБО 60 Концентратор для ТСОС 0,0027 1,2789 0 0
12ФБО 61 СОС 0 0,0173 0 0
12ФБО 65 СОС 0,0045 0,718 0 0
12ФБО 66 0,0024 0,0326 0,0003 0
CLIP 4 3,63x3,63 0,0034 0,3024 0 0
SRP PET 2 0,0238065 0,3050576 0 0
Адаптер «Napco-Алеся» 0,022 0 0 0
АОС-2 0,00221 0 0 0
Блок считки (СЭТ-Алеся) 0,0007 0,0001 0 0
Веер 1,2934 4,3793 0 0
Видеодомофон КVР-900 0,008 0,4 0 0,08
Датчик дуальный совмещенный инфракрасно- радиоволновой SRDT-15 0,0058926 0,4548821 0 0
Датчик дуальный совмещенный инфракрасно- радиоволновой SRX-1000 0,008893 0,6938766 0 0
Датчик пассивный ИК игнорирующий животных весом до 20 кг SRP PET 2 0,0238065 0,3050576 0 0
Датчик пассивный ИК МН-10АSМ 0,0034088 0,2961208 0 0
Датчик пассивный ИК МН-20N 0,0034087 0,4981367 0 0
Датчик потолочный пассивный ИК кругового обзора SRP-360 0,0034086 0,3607654 0 0
Датчик потолочный пассивный ИК МН-С 0,0333235 0,2851023 0 0
Датчик разбития стекла акустический GBD-1 0,0131351 0,3232334 0 0
Датчик разбития стекла акустический GBD-2 0,0142267 0,400436 0 0
Датчик разбития стекла совмещенный ИК SRPG-1 0,0566887 0,5533764 0 0
Датчик СМК 1 0 0,0107 0 0
Датчик-штора пассивный ИК MH-CRT 0,0034087 0,3024437 0 0
Домофон квартирный 0 0,390300 0 0
Домофон подъездный 0,055861 3,379900 0 0
ДУ3-4М (один прибор) 0,9 3,43 1,7 0
Извещатель Bravo-2 0,00341 0,29612 0 0
Извещатель DXR 0,00889 0,69388 0 0
Извещатель FG 730 0,01423 0,40044 0 0
Извещатель GBD-II 0,0142267 0,400436 0 0
Извещатель MPS-45 0 0,0053 0 0
Извещатель SRDT-15 0,0058926 0,4548821 0 0
Извещатель «Genius» 0,0278831 0,3996466 0 0
Извещатель «Microsonik» 0,011 0,04 0 0
Извещатель акустический FG 0,009 0,04 0 0
Извещатель акустический «ГЛАССТЕХ» 0,009 0,04 0 0
Извещатель дымовой мод. 2151Е 0,009 0,04 0 0
Извещатель дымовой мод. 2412Е 0,009 0,04 0 0
Извещатель микропроцес- сорный «ГЛАССТЕХ» радиус 10 м 0 0,0107 0 0
Извещатель МРS-50 0 0,0053 0 0
Извещатель пассивный инфракрасный RК 0,009 0,04 0 0
Извещатель пассивный инфракрасный SRN.CH.SPY 0,009 0,04 0 0
Извещатель пассивный инфракрасный «DUO» 0,009 0,04 0 0
Извещатель пассивный инфракрасный «NЕХТ» 0,009 0,04 0 0
Извещатель пассивный инфракрасный «Джет» 0,009 0,04 0 0
Извещатель пассивный инфракрасный «Дуэт» 0,009 0,04 0 0
Извещатель пассивный инфракрасный «Клип» 0,009 0,04 0 0
Извещатель пассивный инфракрасный «Корал-плюс» 0,009 0,04 0 0
Извещатель пассивный инфракрасный «Трайсер» 0,009 0,04 0 0
Извещатель ручной пожарный 0 0,112 0 0
Извещатель СМК 0 0,0053 0 0
Извещатель СМК-1 0,0025 0 0 0,0007
Извещатель СН-1000 0,00341 0,29612 0 0
Извещатель шторный, миниатюрный «CLIP 4» 3,63x3,63 0,0034 0,3024 0 0
Излучатель пассивный инфракрасный SRP-200 0,0034087 0,3299931 0 0
ИК Genius 0,0278831 0,3996466 0 0
ИК МН-10АSМ 0,0034088 0,2961208 0 0
Комар-12 АМ 0 1,689514 0 0
Комар-12 БМ 0 1,689514 0 0
Комар-Сигнал 12АМ (один блок) 0,072138 1,76614 0 0
Комар-Сигнал 12БМ (один блок) 0,072138 1,76614 0 0
Контрольно-приемный прибор GALAXY 512 0,12987 0,96105 0 0
Концентратор «DL-418» 0,023 0,04 0 0
Концентратор «Галакси» 0,023 0,04 0 0
Концентратор «Маэстро- 1600TR» 0,023 0,04 0 0
Кристалл-2 0,17959 0,413 0 0,1534
Кристалл-М 0,012 0,34 0 0
Лимонник 0,2259 0,4892 0 0,0328
Мангуст-2 0,34037 31,30092 0 0
мод. 2412Е 0,009 0,04 0 0
Модуль DАТ-4 0,032 0,2 0 0
Модуль RELAY-R 0 0,5085 0 0
Онар-200 10,43 10,63 0 0
Пион 0,45183 1,7929 0 0
ППКО RР-808 (прибор приемно-контрольный охранный) 0,088 0,12 0 0
ППКО SRP-52 (прибор приемно-контрольный охранный - панель) 0,009 0,04 0 0
ППКО SСР-552 (прибор приемно-контрольный охранный - панель) 0,009 0,04 0 0
ППКО «Галакси» (прибор приемно-контрольный охранный) 0,029 0,04 0 0
ППКО «Маэстро-1600» на 16 шл. (прибор приемно- контрольный охранный) 0,029 0,04 0 0

Самые просматриваемые

Каталог